COUNTRIES
Choose one to see the specific rank for that country.
Ranking | Country | Solved | Students | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Brazil | 5,713,548 | 170,293 | |
2 | BD | Bangladesh | 1,582,826 | 44,321 | |
3 | EG | Egypt | 205,753 | 8,140 | |
4 | MX | Mexico | 90,008 | 2,898 | |
5 | AR | Argentina | 68,370 | 2,197 | |
6 | IN | India | 62,251 | 2,733 | |
7 | ID | Indonesia | 61,881 | 2,186 | |
8 | KG | Kyrgyzstan | 50,676 | 693 | |
9 | CO | Colombia | 45,224 | 1,823 | |
10 | US | United States | 30,330 | 1,272 | |
11 | BO | Bolivia | 24,159 | 824 | |
12 | CR | Costa Rica | 22,730 | 458 | |
13 | RO | Romania | 15,362 | 233 | |
14 | AF | Afghanistan | 14,089 | 1,320 | |
15 | JO | Jordan | 14,003 | 611 | |
16 | SA | Saudi Arabia | 13,759 | 1,017 | |
17 | PE | Peru | 13,502 | 497 | |
18 | AO | Angola | 11,187 | 491 | |
19 | PT | Portugal | 10,858 | 358 | |
20 | JP | Japan | 10,380 | 167 | |
21 | PS | Palestinian Territories | 9,871 | 368 | |
22 | TH | Thailand | 9,419 | 182 | |
23 | RU | Russian Federation | 7,484 | 163 | |
24 | VN | Viet Nam | 7,198 | 245 | |
25 | CL | Chile | 7,119 | 329 | |
26 | CA | Canada | 6,664 | 173 |
1 of 10