PROFILE

Check out all the problems this user has already solved.

Problem Problem Name Ranking Submission Language Runtime Submission Date
1248 Diet Plan 00429º 35737528 Java 14 2.360 9/24/23, 2:17:44 AM
2057 Time Zone 00734º 35457138 Java 14 0.100 9/9/23, 9:04:18 PM
1241 Fit or Dont Fit II 01266º 34511650 Java 14 0.427 7/11/23, 5:35:01 PM
1239 Bloggo Shortcuts 00624º 34511281 Java 14 2.027 7/11/23, 5:11:41 PM
1238 Combiner 01596º 34483075 Java 14 2.032 7/9/23, 4:58:16 AM
1234 Dancing Sentence 01504º 34185120 Java 14 1.914 6/17/23, 9:25:54 PM
2028 Sequence of Sequence 00058º 34184323 Java 14 0.566 6/12/23, 12:53:44 AM
2029 Honey Reservoir 00274º 34092701 Java 14 0.288 6/12/23, 12:03:00 AM
1984 The Pronalância Puzzle 00780º 34084105 Java 14 0.162 6/11/23, 4:30:15 AM
1929 Triangle 00661º 34084080 Java 14 0.177 6/11/23, 4:03:34 AM
1957 Converting to Hexadecimal 00766º 34083809 Java 14 0.274 6/11/23, 3:27:31 AM
1930 Electrical Outlet 01436º 34073206 Java 14 0.208 6/10/23, 3:28:37 AM
2581 I am Toorg! 00617º 33992525 Java 14 0.355 6/5/23, 2:50:02 AM
1924 Vitória and Her Indecision 01170º 33992423 Java 14 0.318 6/5/23, 2:42:21 AM
1866 Bill 01673º 33991644 Java 14 0.209 6/5/23, 1:46:16 AM
1914 Whose Turn Is It? 01043º 33987935 Java 14 0.153 6/4/23, 9:30:20 PM
1865 Mjölnir 01265º 33987709 Java 14 0.234 6/4/23, 8:58:15 PM
1864 Our Days Are Never Coming Back 01051º 33975721 Java 14 0.293 6/3/23, 10:05:08 PM
1478 Square Matrix II 00360º 33948321 Java 14 1.199 6/2/23, 2:24:25 AM
1789 The Race of Slugs 01159º 33864892 Java 14 1.127 5/29/23, 6:42:45 PM
1759 Ho Ho Ho 01188º 33860666 Java 14 0.285 5/29/23, 4:15:33 PM
1564 Brazil World Cup 01946º 33859927 Java 14 0.246 5/29/23, 4:09:50 PM
1589 Bob Conduit 01862º 33859797 Java 14 0.339 5/29/23, 4:02:51 PM
1557 Square Matrix III 00598º 33858509 Java 14 0.276 5/29/23, 2:18:52 PM
1534 Array 123 00443º 33849982 Java 14 0.307 5/29/23, 12:21:44 AM
1190 Right Area 02050º 33712863 Java 14 0.207 5/22/23, 2:37:55 AM
1189 Left Area 01372º 33711807 Java 14 0.131 5/22/23, 1:29:26 AM
1188 Inferior Area 01611º 33708910 Java 14 0.136 5/21/23, 10:42:31 PM
1187 Top Area 02137º 33700270 Java 14 0.181 5/21/23, 1:00:50 PM
1186 Below the Secundary Diagonal 01585º 33691329 Java 14 0.119 5/20/23, 5:52:15 PM
1 of 7