PROFILE

Check out all the problems this user has already solved.

Problem Problem Name Ranking Submission Language Runtime Submission Date
1027 Critical Wave 00024º 20158268 C++17 0.042 10/16/20, 8:36:36 PM
1471 Dangerous Dive 01099º 13535123 C++ 0.004 4/3/19, 4:36:44 PM
1151 Easy Fibonacci 08889º 13534571 C++ 0.000 4/3/19, 4:15:22 PM
1025 Where is the Marble? 03336º 13534367 C++ 0.540 4/3/19, 3:33:35 PM
1035 Selection Test 1 05275º 13024438 Java 8 0.068 3/4/19, 1:50:46 AM
1065 Even Between five Numbers 03395º 13024402 Java 8 0.064 3/4/19, 1:45:13 AM
1064 Positives and Average 02649º 13024217 Java 8 0.064 3/4/19, 1:21:54 AM
1061 Event Time 01283º 13024050 Java 8 0.072 3/4/19, 1:01:17 AM
1060 Positive Numbers 05601º 13008633 Java 8 0.092 3/2/19, 1:27:58 PM
1059 Even Numbers 03435º 13008586 Java 8 0.040 3/2/19, 1:21:53 PM
1021 Banknotes and Coins 06809º 13008480 Java 8 0.136 3/2/19, 1:08:04 PM
1020 Age in Days 06030º 13008398 Java 8 0.072 3/2/19, 12:51:57 PM
1019 Time Conversion 05302º 13008382 Java 8 0.068 3/2/19, 12:49:04 PM
1018 Banknotes 04755º 13008364 Java 8 0.064 3/2/19, 12:32:20 PM
1017 Fuel Spent 04711º 13006028 Java 8 0.064 3/2/19, 1:52:54 AM
1016 Distance 06158º 13005995 Java 8 0.072 3/2/19, 1:48:07 AM
1015 Distance Between Two Points 05063º 13005946 Java 8 0.072 3/2/19, 1:42:41 AM
1014 Consumption 06686º 13005909 Java 8 0.080 3/2/19, 1:38:34 AM
1013 The Greatest 06863º 13005880 Java 8 0.072 3/2/19, 1:34:03 AM
1012 Area 05056º 13005787 Java 8 0.072 3/2/19, 1:24:02 AM
1011 Sphere 14120º 12993095 Java 8 0.128 3/1/19, 3:03:25 AM
1010 Simple Calculate 07672º 12993062 Java 8 0.084 3/1/19, 3:00:19 AM
1009 Salary with Bonus 09610º 12993016 Java 8 0.088 3/1/19, 2:54:52 AM
1008 Salary 08133º 12992978 Java 8 0.080 3/1/19, 2:49:41 AM
1007 Difference 08732º 12992926 Java 8 0.064 3/1/19, 2:44:08 AM
1006 Average 2 07921º 12992904 Java 8 0.076 3/1/19, 2:41:33 AM
1005 Average 1 24249º 12992890 Java 8 0.160 3/1/19, 2:39:20 AM
1004 Simple Product 23068º 12992858 Java 8 0.116 3/1/19, 2:36:02 AM
1003 Simple Sum 12481º 12992851 Java 8 0.072 3/1/19, 2:35:22 AM
1002 Area of a Circle 09856º 12992803 Java 8 0.072 3/1/19, 2:30:33 AM
1 of 2