PROFILE

Check out all the problems this user has already solved.

Problem Problem Name Ranking Submission Language Runtime Submission Date
1983 The Chosen 02445º 20223836 C++17 0.000 10/22/20, 12:03:44 AM
1985 MacPRONALTS 02711º 20223460 C++17 0.000 10/21/20, 11:26:57 PM
2029 Honey Reservoir 01512º 20220406 C++17 0.000 10/21/20, 7:34:19 PM
1962 A Long, Long Time Ago 01481º 20220057 C++17 0.183 10/21/20, 7:12:51 PM
2006 Identifying Tea 03238º 20200426 C++17 0.000 10/20/20, 12:21:43 PM
2059 Odd, Even or Cheating 02488º 20177904 C++17 0.000 10/18/20, 6:14:23 PM
2057 Time Zone 03186º 20177744 C++17 0.000 10/18/20, 5:54:56 PM
2031 Rock, Paper, Airstrike 00915º 20177446 C++17 0.000 10/18/20, 5:39:05 PM
2003 Sunday Morning 01901º 20177243 C++17 0.000 10/18/20, 5:22:22 PM
1984 The Pronalância Puzzle 02741º 20200073 C++17 0.000 10/18/20, 6:39:47 AM
1963 The Motion Picture 03048º 20172925 C++17 0.000 10/18/20, 6:14:17 AM
1960 Roman Numerals for Page... 01614º 20172872 C++17 0.000 10/18/20, 5:56:56 AM
1959 Regular Simple Polygons 02969º 20172784 C++17 0.000 10/18/20, 5:25:43 AM
1930 Electrical Outlet 04359º 20172493 C++17 0.000 10/18/20, 4:29:37 AM
1924 Vitória and Her Indecision 02802º 20172397 C++17 0.000 10/18/20, 4:09:06 AM
1914 Whose Turn Is It? 02498º 20172331 C++17 0.000 10/18/20, 4:02:27 AM
1957 Converting to Hexadecimal 02607º 20172171 C++17 0.000 10/18/20, 3:34:00 AM
1933 Tri-du 04102º 20167103 C++17 0.000 10/17/20, 6:06:01 PM
1929 Triangle 02643º 20166522 C++17 0.000 10/17/20, 5:16:51 PM
1866 Bill 04107º 20166163 C++17 0.000 10/17/20, 4:40:54 PM
1865 Mjölnir 03385º 20166082 C++17 0.000 10/17/20, 4:13:10 PM
1435 Square Matrix I 04433º 19921886 C++17 0.099 10/1/20, 8:27:21 PM
1828 Bazinga! 03322º 19920736 C++17 0.000 10/1/20, 7:16:42 PM
1837 Preface 02419º 19921051 C++17 0.000 10/1/20, 6:35:15 PM
1848 Counting Crow 02337º 19915104 C++17 0.000 10/1/20, 2:18:04 PM
1847 Welcome to the Winter! 02918º 19913571 C++17 0.000 10/1/20, 1:07:41 PM
1789 The Race of Slugs 00893º 19910914 C++17 0.010 10/1/20, 4:19:04 AM
1589 Bob Conduit 02994º 19910780 C++17 0.000 10/1/20, 3:57:02 AM
1564 Brazil World Cup 06254º 19910699 C++17 0.000 10/1/20, 3:50:39 AM
1541 Building Houses 03404º 19910355 C++17 0.000 10/1/20, 3:13:43 AM
1 of 5