PROFILE
Check out all the problems this user has already solved.
Problem | Problem Name | Ranking | Submission | Language | Runtime | Submission Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1061 | Event Time | 11440º | 33065041 | C++17 | 0.000 | 4/19/23, 12:22:04 AM |
1000 | Hello World! | 27912º | 33064003 | C++17 | 0.000 | 4/18/23, 11:40:58 PM |
2949 | The Fellowship of the Ring | 00066º | 15846409 | C++ | 0.000 | 9/26/19, 12:40:15 PM |
2029 | Honey Reservoir | 02365º | 15846681 | C++ | 0.004 | 9/26/19, 2:49:19 AM |
1162 | Train Swapping | 02180º | 15842191 | C++ | 0.224 | 9/26/19, 12:44:59 AM |
1957 | Converting to Hexadecimal | 03469º | 15782734 | C++ | 0.004 | 9/22/19, 1:58:50 PM |
1110 | Throwing Cards Away | 04853º | 11542817 | C++17 | 0.276 | 9/12/18, 2:26:17 AM |
2483 | Merry Christmaaas! | 00955º | 7744809 | Python 3 | 0.024 | 8/10/17, 8:56:20 PM |
2060 | Bino's Challenge | 01386º | 7744761 | Python 3 | 0.036 | 8/10/17, 8:48:14 PM |
1051 | Taxes | 06695º | 7680801 | Python 3 | 0.024 | 8/3/17, 9:02:29 PM |
1184 | Below the Main Diagonal | 02652º | 7014983 | Python 3 | 0.024 | 5/15/17, 6:30:13 PM |
1179 | Array Fill IV | 04060º | 6983428 | C++ | 0.000 | 5/12/17, 7:07:48 PM |
1171 | Number Frequence | 02793º | 6788679 | C++ | 0.004 | 4/24/17, 6:33:49 PM |
1103 | Alarm Clock | 02814º | 6788331 | C++ | 0.000 | 4/24/17, 5:57:13 PM |
1091 | Division of Nlogonia | 02547º | 6727251 | C++ | 0.004 | 4/18/17, 7:11:31 PM |
1026 | To Carry or not to Carry | 06895º | 6337550 | C++ | 0.648 | 3/16/17, 9:11:30 PM |
2057 | Time Zone | 00661º | 6335602 | C++ | 0.000 | 3/16/17, 6:22:54 PM |
2165 | Twitting | 00553º | 6325015 | C++ | 0.000 | 3/15/17, 7:34:28 PM |
1183 | Above the Main Diagonal | 03116º | 5071878 | Python 3 | 0.020 | 8/31/16, 1:33:10 AM |
1240 | Fit or Dont Fit I | 00849º | 4843375 | Python 3 | 0.264 | 7/29/16, 9:06:43 PM |
1170 | Blobs | 00846º | 4666883 | C | 0.000 | 6/22/16, 6:02:03 PM |
2059 | Odd, Even or Cheating | 00130º | 4619613 | C | 0.000 | 6/10/16, 7:52:13 PM |
1249 | Rot13 | 00594º | 4150730 | C | 0.012 | 4/18/16, 6:45:22 PM |
1161 | Factorial Sum | 02521º | 4116732 | C++ | 0.000 | 4/14/16, 11:30:05 AM |
1914 | Whose Turn Is It? | 00261º | 3629727 | Java | 0.064 | 2/10/16, 8:57:20 PM |
1828 | Bazinga! | 00382º | 3629720 | Java | 0.068 | 2/10/16, 8:55:36 PM |
1961 | Jumping Frog | 00116º | 3629693 | C | 0.000 | 2/10/16, 8:47:04 PM |
1984 | The Pronalância Puzzle | 00251º | 3629686 | C | 0.000 | 2/10/16, 8:45:23 PM |
1933 | Tri-du | 00525º | 3602860 | Java | 0.100 | 2/3/16, 12:39:49 PM |
1929 | Triangle | 00257º | 3602790 | Java | 0.092 | 2/3/16, 12:22:18 PM |
1 of 6