PROFILE

Check out all the problems this user has already solved.

Problem Problem Name Ranking Submission Language Runtime Submission Date
1983 The Chosen 02854º 27831958 C++17 0.000 5/9/22, 11:03:17 PM
1171 Number Frequence 04201º 27521847 C++17 0.008 4/23/22, 6:45:03 PM
1963 The Motion Picture 03778º 25596332 C++17 0.000 12/8/21, 4:52:19 PM
1962 A Long, Long Time Ago 02189º 25587565 C++17 0.270 12/8/21, 12:12:06 AM
1961 Jumping Frog 02830º 25587342 C++17 0.000 12/7/21, 11:59:28 PM
1959 Regular Simple Polygons 03221º 25530492 C++17 0.000 12/3/21, 7:53:49 PM
2462 Flight 00049º 25570215 C++17 0.110 12/3/21, 12:15:19 PM
2456 Cards 00641º 25513684 C++17 0.000 12/2/21, 5:44:51 PM
2448 Postman 00503º 25513570 C++17 0.884 12/2/21, 5:38:13 PM
1957 Converting to Hexadecimal 03634º 25528827 C++17 0.008 12/1/21, 11:55:53 PM
1933 Tri-du 05305º 25504144 C++17 0.009 12/1/21, 11:18:41 PM
1930 Electrical Outlet 04763º 25504080 C++17 0.000 12/1/21, 11:14:15 PM
1929 Triangle 03531º 25503937 C++17 0.008 12/1/21, 11:04:33 PM
1924 Vitória and Her Indecision 03087º 25503755 C++17 0.000 12/1/21, 10:52:26 PM
1914 Whose Turn Is It? 02801º 25503711 C++17 0.000 12/1/21, 10:49:33 PM
1866 Bill 04561º 25503586 C++17 0.000 12/1/21, 10:41:14 PM
1865 Mjölnir 03745º 25503543 C++17 0.000 12/1/21, 10:38:07 PM
1864 Our Days Are Never Coming Back 04203º 25503464 C++17 0.016 12/1/21, 10:32:29 PM
1858 Theon's Answer 03291º 25503485 C++17 0.000 12/1/21, 10:26:07 PM
1848 Counting Crow 02695º 25501410 C++17 0.000 12/1/21, 7:50:52 PM
1847 Welcome to the Winter! 03245º 25501061 C++17 0.000 12/1/21, 7:24:26 PM
1837 Preface 02750º 25499105 C++17 0.000 11/30/21, 5:30:30 PM
1828 Bazinga! 03772º 25485310 C++17 0.000 11/30/21, 5:10:38 PM
1827 Square Array IV 03288º 25485114 C++17 0.449 11/30/21, 4:55:50 PM
1789 The Race of Slugs 05207º 25484925 C++17 0.262 11/30/21, 4:40:08 PM
1759 Ho Ho Ho 08137º 25484826 C++17 0.320 11/30/21, 4:30:44 PM
1589 Bob Conduit 07008º 25484775 C++17 0.037 11/30/21, 4:27:20 PM
1564 Brazil World Cup 06774º 25484731 C++17 0.000 11/30/21, 4:24:10 PM
1557 Square Matrix III 03447º 25484696 C++17 0.000 11/30/21, 4:21:09 PM
1541 Building Houses 03746º 25484400 C++17 0.000 11/30/21, 3:56:19 PM
1 of 6