RANK
This is the beecrowd main rank!
Ranking | User | University | Points | Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WesleyDias | FATEC-SJC | 25,302.15 | |||
2 | Prof.MozarSilva | - | 24,669.64 | |||
3 | kirito-kun | - | 24,428.10 | |||
4 | feodorv | MSU RU | 21,927.31 | |||
5 | malves12 | INATEL | 21,296.75 | |||
6 | gduarte | UFF | 20,750.73 | |||
7 | eldsmonteiro | UNICAMP | 17,971.37 | |||
8 | Info_MMH_UITS_BD_Smart_Lover_B | UITS | 17,928.33 | |||
9 | youtube.comFelipeMota0 | - | 17,098.27 | |||
10 | policarpo | INATEL | 16,675.73 | |||
11 | rdorneles | - | 16,507.93 | |||
12 | lfvtrivelatto | UNIOESTE | 16,378.26 | |||
13 | ljoaquim0 | UEM | 15,539.75 | |||
14 | drangelp | UFMG | 15,494.48 | |||
15 | GersonVinicius | UNIVASF | 14,700.56 | |||
16 | ThePhenomenal | DCC | 14,114.05 | |||
17 | eduardotheodoro | UFMS | 14,054.00 | |||
18 | glcescon | UFABC | 14,044.23 | |||
19 | aaandrade0 | FATEC-FRV | 13,998.86 | |||
20 | wbrito | USP | 13,809.92 | |||
21 | tnepomuceno | IFCE | 13,369.94 | |||
22 | csilva103 | - | 13,297.98 | |||
23 | roliveira0 | UTFPR | 12,988.79 | |||
24 | jfmartins0 | FATEC-PG | 12,752.00 | |||
25 | EsraelSousaI-FCE_TIANGUA | IFCE | 12,598.87 | |||
26 | pedro_oliveira | - | 12,576.66 |
1 of 16,444