ASPU RANK
Applied Science Private University
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mal-balbaisi | 394 | 436 | 1,210 | 1,802.66 | |
2 | melamouri | 134 | 137 | 334 | 400.84 | |
3 | Nooraldeenqasem | 133 | 135 | 402 | 370.08 | |
4 | mfahel | 131 | 142 | 307 | 327.47 | |
5 | yousefShaheen | 113 | 118 | 332 | 306.77 | |
6 | maldebsi | 111 | 113 | 330 | 297.19 | |
7 | Hexagon16 | 111 | 114 | 264 | 293.33 | |
8 | ial-nobani | 102 | 108 | 426 | 279.12 | |
9 | yidrees | 107 | 112 | 272 | 272.39 | |
10 | abedSaleh | 104 | 108 | 252 | 271.27 | |
11 | Ayoub.Aref | 36 | 40 | 102 | 243.47 | |
12 | ali132 | 75 | 76 | 149 | 233.17 | |
13 | ralhourani | 85 | 94 | 280 | 211.08 | |
14 | Fatayer | 84 | 92 | 254 | 206.28 | |
15 | yousef15 | 53 | 53 | 93 | 180.09 | |
16 | aqafisheh | 39 | 39 | 76 | 107.95 | |
17 | Physiology | 28 | 28 | 38 | 88.35 | |
18 | rghazal | 32 | 33 | 82 | 79.59 | |
19 | Hala_Sowery | 30 | 33 | 134 | 77.89 | |
20 | majd12 | 27 | 28 | 62 | 69.58 | |
21 | mkubagai | 21 | 21 | 64 | 54.74 | |
22 | ajarwan | 19 | 24 | 156 | 54.55 | |
23 | RoyaNassar | 15 | 16 | 39 | 45.82 | |
24 | yblati | 17 | 19 | 36 | 45.46 | |
25 | rghassan | 15 | 15 | 57 | 42.46 | |
26 | yturk0 | 14 | 15 | 67 | 38.86 | |
27 | OmarEses | 10 | 12 | 96 | 35.94 | |
28 | wnazzal | 9 | 14 | 29 | 25.01 | |
29 | AssemMusallam | 4 | 5 | 32 | 21.34 | |
30 | iabbas | 3 | 7 | 47 | 19.12 | |
31 | mkurdi | 6 | 7 | 22 | 19.05 | |
32 | kirito1412 | 4 | 4 | 10 | 18.13 | |
33 | yazan11 | 5 | 7 | 30 | 17.14 | |
34 | mshamasneh | 1 | 1 | 1 | 11.00 | |
35 | YazanMokbel | 2 | 5 | 19 | 10.41 | |
36 | emanabooun | 2 | 2 | 13 | 8.51 | |
37 | aalghamdi | 0 | 1 | 2 | 6.00 | |
38 | aabuhaltam | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
1 of 1