CBTIS RANK
Centro de Bachillerato Tecnologico Industrial y de Servicios
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CristianToZa | 109 | 115 | 256 | 299.84 | |
2 | rjlmario | 73 | 75 | 240 | 285.63 | |
3 | ejara0 | 96 | 102 | 258 | 254.85 | |
4 | tfjfrancisco | 52 | 56 | 92 | 140.08 | |
5 | sranahi | 47 | 49 | 142 | 115.01 | |
6 | pgjroman | 32 | 33 | 61 | 74.31 | |
7 | vejgabriel | 28 | 31 | 56 | 70.12 | |
8 | gceguadalupe | 27 | 30 | 46 | 66.64 | |
9 | atglizette | 24 | 27 | 42 | 58.96 | |
10 | smbrayan | 24 | 30 | 62 | 58.86 | |
11 | lalduran | 23 | 26 | 45 | 58.53 | |
12 | lnjemmanuel | 22 | 23 | 50 | 57.29 | |
13 | mjcristian | 24 | 24 | 39 | 53.91 | |
14 | 201594 | 17 | 17 | 37 | 52.48 | |
15 | zajulian | 17 | 25 | 66 | 46.67 | |
16 | cmjjovany | 12 | 13 | 57 | 45.51 | |
17 | ozjantonio | 18 | 21 | 27 | 45.38 | |
18 | srfrancisco | 15 | 19 | 38 | 42.30 | |
19 | cmvrodriguez | 14 | 17 | 31 | 40.33 | |
20 | esperez | 12 | 13 | 27 | 40.13 | |
21 | hrbisabel | 14 | 15 | 29 | 37.65 | |
22 | ldarogelio | 13 | 16 | 25 | 33.51 | |
23 | gvgabriela | 9 | 11 | 15 | 27.32 | |
24 | eurbano1 | 8 | 10 | 14 | 26.89 | |
25 | vgmguadalupe | 7 | 7 | 14 | 26.29 | |
26 | hrgguadalupe | 10 | 12 | 27 | 25.52 | |
27 | Frank55 | 8 | 10 | 24 | 24.79 | |
28 | jhernandez8 | 6 | 6 | 12 | 24.07 | |
29 | kathia-rios2 | 7 | 11 | 37 | 22.07 | |
30 | ghmguadalupe | 7 | 12 | 32 | 17.76 | |
31 | luciustheternal | 3 | 5 | 55 | 17.41 | |
32 | zucyyyyyyy | 6 | 7 | 9 | 16.64 | |
33 | gpeemanuel | 4 | 10 | 35 | 15.63 | |
34 | lzjeremy | 7 | 13 | 24 | 13.54 | |
35 | galaciondario11 | 2 | 2 | 3 | 12.11 | |
36 | RuthLT | 2 | 3 | 5 | 11.21 | |
37 | mmjantonio0 | 3 | 3 | 3 | 10.72 | |
38 | qglgabriel | 3 | 5 | 8 | 10.72 |
1 of 2