CEDERJ RANK
Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cransatto | 91 | 102 | 193 | 348.87 | |
2 | RaquelMoura | 31 | 36 | 162 | 304.05 | |
3 | IcaroD | 76 | 79 | 284 | 224.29 | |
4 | ebrandao8 | 79 | 79 | 162 | 208.44 | |
5 | dvmachado0 | 69 | 69 | 182 | 187.01 | |
6 | DanielMarques0 | 48 | 60 | 212 | 157.89 | |
7 | FelipePassos | 45 | 46 | 129 | 143.85 | |
8 | attbrito | 51 | 51 | 79 | 138.25 | |
9 | clima107 | 42 | 42 | 92 | 113.40 | |
10 | Andre08 | 27 | 31 | 83 | 92.52 | |
11 | adsborges | 30 | 31 | 90 | 87.73 | |
12 | lecpdantas | 25 | 26 | 77 | 75.52 | |
13 | gsbnovaes | 22 | 22 | 52 | 61.74 | |
14 | fdfdspuga | 23 | 24 | 27 | 58.79 | |
15 | marcinho_gf | 21 | 21 | 68 | 58.42 | |
16 | aedmacedo | 23 | 28 | 40 | 57.01 | |
17 | rferraz4 | 21 | 21 | 40 | 54.64 | |
18 | cmachado525 | 21 | 23 | 66 | 51.36 | |
19 | acdcserafim | 23 | 26 | 36 | 51.35 | |
20 | bcampos6 | 20 | 21 | 99 | 50.34 | |
21 | LeonardoG.L.Pires | 20 | 20 | 47 | 48.55 | |
22 | mlopes53 | 19 | 20 | 25 | 46.92 | |
23 | llannes0 | 16 | 19 | 29 | 46.31 | |
24 | lmeira0 | 17 | 17 | 45 | 45.77 | |
25 | caiotracera | 17 | 18 | 24 | 43.75 | |
26 | aprfilho | 17 | 21 | 92 | 43.65 | |
27 | wmeirelles | 18 | 19 | 28 | 41.65 | |
28 | Rian25 | 18 | 30 | 47 | 41.25 | |
29 | afdcarvalho | 15 | 17 | 40 | 38.67 | |
30 | fschaves | 12 | 18 | 35 | 38.22 | |
31 | lrangel5 | 13 | 14 | 86 | 36.11 | |
32 | acansoline | 15 | 16 | 45 | 35.75 | |
33 | fpires8 | 12 | 13 | 29 | 33.29 | |
34 | CarlosHenrique0 | 12 | 12 | 12 | 32.89 | |
35 | MarcosFeitosa | 8 | 8 | 66 | 28.90 | |
36 | tpuntar | 8 | 10 | 22 | 28.61 | |
37 | filipev.amaral | 8 | 8 | 23 | 27.69 | |
38 | vdoccustodio0 | 9 | 12 | 15 | 25.51 |
1 of 3