COESI RANK
Colégio de Orientação e Estudos Integrados
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tlins2 | 130 | 131 | 354 | 379.96 | |
2 | Aditya7 | 82 | 84 | 232 | 350.41 | |
3 | ebahia | 113 | 132 | 304 | 337.34 | |
4 | maria_clara | 107 | 108 | 335 | 322.74 | |
5 | icmcunha | 84 | 85 | 493 | 311.78 | |
6 | alef21 | 97 | 99 | 191 | 308.48 | |
7 | jlkojac | 80 | 92 | 176 | 307.61 | |
8 | bmicaelle | 109 | 113 | 269 | 285.89 | |
9 | becaa___ | 79 | 79 | 196 | 226.34 | |
10 | lmota25 | 71 | 71 | 363 | 189.02 | |
11 | sdzmardones | 37 | 46 | 121 | 173.90 | |
12 | nlcaureliano | 54 | 57 | 155 | 170.34 | |
13 | Filipe90 | 30 | 33 | 88 | 166.78 | |
14 | t0nhou | 25 | 27 | 80 | 155.69 | |
15 | MajuSiqueira | 49 | 49 | 150 | 138.84 | |
16 | luana_123 | 46 | 51 | 186 | 115.93 | |
17 | Rafael_Rocha | 34 | 35 | 91 | 86.02 | |
18 | ggomes113 | 26 | 28 | 62 | 70.27 | |
19 | gabrielfontes | 13 | 21 | 33 | 59.44 | |
20 | m_1003 | 20 | 20 | 51 | 54.37 | |
21 | vbbcfilho | 17 | 17 | 58 | 48.54 | |
22 | lvdssantos1 | 17 | 17 | 57 | 48.54 | |
23 | SofiaMachadoMenezes | 14 | 14 | 16 | 39.54 | |
24 | crspereira | 13 | 14 | 31 | 36.79 | |
25 | lucassantolicoesi | 12 | 15 | 40 | 36.07 | |
26 | SAMIAMARIAMESQUITASILVA | 11 | 13 | 31 | 34.75 | |
27 | jadamizael | 12 | 15 | 91 | 34.16 | |
28 | samilly03 | 10 | 12 | 26 | 30.53 | |
29 | gvsantos2 | 3 | 4 | 46 | 19.12 | |
30 | paugusto69 | 4 | 4 | 8 | 18.43 | |
31 | mlbgarcia | 6 | 6 | 16 | 17.65 | |
32 | gsfeitosa | 5 | 6 | 28 | 15.23 | |
33 | GabriellaLouiseAlmeidaConceica | 4 | 5 | 11 | 13.42 | |
34 | Caue32 | 4 | 5 | 20 | 12.22 | |
35 | mvnmonteiro | 3 | 3 | 5 | 11.62 | |
36 | msnrsantana | 2 | 2 | 2 | 11.31 | |
37 | mamcavalcanti | 1 | 1 | 1 | 8.40 | |
1 of 1