CTRLPLAY RANK
Ctrl+Play - Escola de Programação e Robótica
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eduardo.leite | 744 | 827 | 1,634 | 4,295.57 | |
2 | Mr-Rabelo | 87 | 92 | 195 | 222.80 | |
3 | ddfcoelho | 70 | 74 | 161 | 196.44 | |
4 | joaolucacardoso701 | 49 | 55 | 130 | 149.42 | |
5 | mgpinto | 48 | 49 | 116 | 136.05 | |
6 | jdias44 | 44 | 45 | 98 | 128.00 | |
7 | dioufgh | 32 | 33 | 50 | 96.36 | |
8 | Helama | 30 | 33 | 56 | 90.37 | |
9 | PedroRossi | 35 | 48 | 161 | 89.66 | |
10 | Lucas962 | 34 | 36 | 60 | 86.06 | |
11 | Gabs12 | 36 | 39 | 58 | 80.44 | |
12 | JoaoVitorMesa | 27 | 34 | 78 | 68.15 | |
13 | hnobrega0 | 18 | 18 | 48 | 58.39 | |
14 | amslima | 19 | 19 | 83 | 52.84 | |
15 | gisilva0 | 18 | 19 | 59 | 49.37 | |
16 | dfdpgomes0 | 10 | 31 | 314 | 44.91 | |
17 | Prof.Guilherme | 17 | 20 | 50 | 39.25 | |
18 | TeteuZo | 12 | 18 | 40 | 36.61 | |
19 | laizabarea | 12 | 13 | 111 | 36.38 | |
20 | lais-34 | 12 | 14 | 38 | 35.97 | |
21 | Marcela43 | 12 | 12 | 14 | 35.50 | |
22 | Bernardino0 | 11 | 14 | 51 | 32.87 | |
23 | wvieira17 | 10 | 11 | 46 | 31.45 | |
24 | BrunoLinhales | 8 | 8 | 14 | 27.80 | |
25 | w18101 | 8 | 9 | 17 | 26.90 | |
26 | sieganaluiza14 | 8 | 8 | 30 | 26.89 | |
27 | mgpinto0 | 8 | 10 | 26 | 26.80 | |
28 | ihenrique25 | 10 | 10 | 22 | 25.82 | |
29 | cmoraes9 | 9 | 10 | 29 | 25.71 | |
30 | amiguel14 | 8 | 9 | 20 | 23.89 | |
31 | fmarchi0 | 8 | 9 | 18 | 22.89 | |
32 | GMMS-PucGO | 3 | 11 | 56 | 21.13 | |
33 | JoaoVitorramosgoncalves | 7 | 8 | 28 | 18.96 | |
34 | dsdalmeida | 3 | 4 | 10 | 16.52 | |
35 | lflora | 4 | 4 | 4 | 15.63 | |
36 | gduarte46 | 3 | 3 | 11 | 14.72 | |
37 | Joelho_0110 | 2 | 2 | 4 | 14.21 | |
38 | LucasSilvaQueiroz | 3 | 4 | 6 | 13.82 |
1 of 2