DIU RANK
Daffodil International University
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | rabbi_cse | 918 | 1,016 | 2,401 | 5,645.36 | |
2 | DrDisagree | 571 | 571 | 1,175 | 3,044.12 | |
3 | nahmed30 | 579 | 598 | 1,007 | 2,725.63 | |
4 | tahamed8 | 546 | 580 | 774 | 2,267.95 | |
5 | Aj_amr_mon_vlo_nei | 380 | 407 | 503 | 1,962.03 | |
6 | hraarphin | 388 | 395 | 799 | 1,632.92 | |
7 | newaz10 | 296 | 296 | 707 | 1,561.29 | |
8 | jhhemal | 327 | 365 | 727 | 1,461.74 | |
9 | rony_0017 | 284 | 289 | 815 | 1,428.37 | |
10 | jahidhasanimon | 376 | 381 | 715 | 1,419.43 | |
11 | ArfanArif | 388 | 395 | 1,196 | 1,409.89 | |
12 | fbatch-45 | 428 | 443 | 502 | 1,322.78 | |
13 | farhanlabib | 267 | 271 | 673 | 1,287.29 | |
14 | tanimahossain | 346 | 348 | 477 | 1,273.14 | |
15 | SMZain | 238 | 238 | 653 | 1,259.88 | |
16 | aamamun11 | 343 | 349 | 700 | 1,248.54 | |
17 | skhan2 | 328 | 329 | 531 | 1,247.87 | |
18 | KHALED_H_ALIF | 250 | 256 | 1,062 | 1,245.19 | |
19 | nhasan77 | 303 | 309 | 883 | 1,204.65 | |
20 | SakibShahariar | 360 | 378 | 706 | 1,192.66 | |
21 | Lord-AK | 239 | 246 | 905 | 1,186.24 | |
22 | Sourav14220 | 216 | 216 | 838 | 1,138.10 | |
23 | joy124 | 254 | 264 | 861 | 1,133.98 | |
24 | nadimnesar | 254 | 258 | 934 | 1,110.03 | |
25 | MDNAZMULISLAM | 196 | 212 | 943 | 1,101.54 | |
26 | Fellow_junior | 299 | 313 | 709 | 1,048.70 | |
27 | Md.RahmatUllahMaruf | 293 | 295 | 513 | 1,021.29 | |
28 | KaziShamimShaharearIslam | 378 | 400 | 640 | 999.24 | |
29 | FMTanmoy | 274 | 287 | 620 | 991.25 | |
30 | nabid.akash | 219 | 219 | 668 | 979.48 | |
31 | nazmul_anik | 232 | 250 | 961 | 963.31 | |
32 | MdAlbinHossain | 315 | 319 | 525 | 956.94 | |
33 | Jhalak | 278 | 280 | 748 | 948.94 | |
34 | ANVE12.15 | 274 | 296 | 531 | 938.79 | |
35 | mihkhan | 302 | 307 | 554 | 937.06 | |
36 | aal-munzir | 253 | 254 | 387 | 932.23 | |
37 | AK_74u | 295 | 302 | 624 | 925.72 | |
38 | zhossain6 | 265 | 271 | 530 | 913.77 |
1 of 224