FATEC-SJRIOPRETO RANK
Faculdade de Tecnologia de São José do Rio Preto
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maho10 | 281 | 282 | 392 | 868.30 | |
2 | RafaMassoni | 150 | 154 | 321 | 467.90 | |
3 | Taylon0 | 104 | 106 | 314 | 289.10 | |
4 | amdcruz | 106 | 107 | 117 | 278.99 | |
5 | ygdomelo | 87 | 88 | 171 | 211.13 | |
6 | omatheus | 56 | 62 | 118 | 195.73 | |
7 | Daniel139 | 45 | 49 | 194 | 172.49 | |
8 | matheushenriquegomesferreira | 60 | 61 | 99 | 166.88 | |
9 | phpereira | 51 | 53 | 132 | 157.01 | |
10 | bpetrino | 48 | 53 | 148 | 154.97 | |
11 | mizaias | 40 | 40 | 110 | 136.33 | |
12 | iagomes | 43 | 44 | 71 | 132.84 | |
13 | Lucas1137 | 40 | 40 | 53 | 121.08 | |
14 | gvinicius18 | 33 | 38 | 162 | 103.34 | |
15 | Guilherme492 | 33 | 33 | 99 | 102.67 | |
16 | bforcato1 | 25 | 31 | 70 | 96.94 | |
17 | ltavares24 | 32 | 33 | 75 | 94.30 | |
18 | lotaviani | 31 | 31 | 58 | 89.80 | |
19 | joaovictorGarcia | 26 | 26 | 47 | 88.27 | |
20 | ljose22 | 28 | 28 | 49 | 86.53 | |
21 | jsilveira3 | 29 | 29 | 30 | 84.44 | |
22 | Guilherme489 | 29 | 29 | 129 | 81.80 | |
23 | kdouglas | 28 | 29 | 48 | 81.79 | |
24 | gvilas | 27 | 28 | 52 | 80.11 | |
25 | dmarques11 | 26 | 26 | 38 | 70.16 | |
26 | Guilherme252 | 24 | 27 | 49 | 68.79 | |
27 | grocha32 | 22 | 22 | 26 | 67.29 | |
28 | fcdsantos2 | 23 | 23 | 34 | 65.50 | |
29 | DenisAscencao | 19 | 19 | 63 | 64.27 | |
30 | fvdsouza1 | 22 | 22 | 37 | 61.49 | |
31 | ttaparo | 22 | 22 | 34 | 61.45 | |
32 | vjordao2 | 14 | 15 | 38 | 58.39 | |
33 | greis16 | 21 | 21 | 29 | 57.77 | |
34 | vhdmolina | 19 | 20 | 49 | 50.65 | |
35 | Adnan12 | 17 | 19 | 22 | 46.17 | |
36 | mgpastore | 15 | 18 | 129 | 40.87 | |
37 | MatheusCampos02 | 13 | 14 | 31 | 38.90 | |
38 | Mario23 | 14 | 14 | 18 | 38.86 |
1 of 3