JNTU RANK
Jawaharlal Nehru Technological University
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ashahriar40 | 65 | 65 | 88 | 175.55 | |
2 | LEELAKRISHNAM | 66 | 71 | 144 | 173.03 | |
3 | Mohammed35 | 67 | 69 | 201 | 160.62 | |
4 | nbsayed | 29 | 29 | 48 | 86.48 | |
5 | hkvusirikala | 20 | 21 | 61 | 58.35 | |
6 | bpremkumar | 18 | 20 | 49 | 51.54 | |
7 | PhanindraChowdary | 16 | 18 | 37 | 49.97 | |
8 | tdeepthi | 15 | 20 | 65 | 44.92 | |
9 | 11-cd1 | 6 | 6 | 12 | 25.76 | |
10 | kshaik | 6 | 6 | 13 | 24.17 | |
11 | kchallapalli | 6 | 7 | 23 | 24.17 | |
12 | shamitha | 5 | 6 | 15 | 20.05 | |
13 | ypriyanka | 4 | 5 | 10 | 17.83 | |
14 | isali0 | 2 | 4 | 12 | 14.21 | |
15 | kchaitanya | 3 | 6 | 16 | 13.42 | |
16 | pnchinmay | 2 | 2 | 6 | 13.31 | |
17 | nchandra1 | 1 | 1 | 1 | 12.01 | |
18 | rkatmuri | 2 | 2 | 4 | 10.91 | |
19 | nkolusu | 2 | 2 | 4 | 10.91 | |
20 | bnrao0 | 2 | 2 | 4 | 10.71 | |
21 | bmanikonda | 2 | 3 | 5 | 10.41 | |
22 | sreddy1 | 1 | 2 | 6 | 10.20 | |
23 | rnaik0 | 1 | 1 | 1 | 9.20 | |
24 | bprakash | 1 | 2 | 6 | 9.20 | |
25 | nv5e60 | 1 | 1 | 1 | 8.20 | |
26 | sukanyachinthamreddy | 1 | 1 | 3 | 8.20 | |
27 | ks1007 | 2 | 2 | 5 | 7.91 | |
28 | mmb100 | 1 | 1 | 5 | 7.70 | |
29 | rkommala | 0 | 1 | 3 | 6.00 | |
30 | HemanthKumar0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | |
31 | ssai11 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | |
32 | vk1000 | 1 | 1 | 4 | 5.70 | |
33 | manideep28 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | |
34 | kbanavathu | 0 | 1 | 2 | 5.00 | |
35 | tvishnu | 0 | 1 | 1 | 5.00 | |
36 | unalladimmu | 0 | 1 | 1 | 5.00 | |
37 | skcoder | 0 | 1 | 2 | 5.00 | |
38 | nsangeetha | 0 | 5 | 19 | 4.00 |
1 of 1