KLU RANK
K L University
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANOGNA0 | 54 | 55 | 102 | 143.05 | |
2 | AsadullaHilGalib | 29 | 33 | 42 | 78.00 | |
3 | ashashank | 30 | 37 | 84 | 75.25 | |
4 | gsriharsha | 20 | 21 | 34 | 54.00 | |
5 | likhithakatta | 13 | 14 | 27 | 35.32 | |
6 | cbkalpana | 12 | 16 | 49 | 30.88 | |
7 | nm1001 | 8 | 12 | 26 | 28.71 | |
8 | kpindiganti | 9 | 10 | 16 | 24.60 | |
9 | aashawon | 9 | 14 | 21 | 24.10 | |
10 | Sudowoodo | 4 | 6 | 15 | 19.34 | |
11 | soniya | 3 | 3 | 11 | 18.12 | |
12 | Madhuri | 5 | 5 | 12 | 17.44 | |
13 | pasree | 4 | 4 | 13 | 16.63 | |
14 | vgayathri | 3 | 4 | 13 | 15.32 | |
15 | svarma0 | 5 | 8 | 16 | 14.13 | |
16 | abhijith | 3 | 5 | 12 | 10.72 | |
17 | rktej0 | 2 | 4 | 20 | 9.41 | |
18 | skiran0 | 1 | 2 | 7 | 9.20 | |
19 | rsah11 | 1 | 1 | 6 | 8.40 | |
20 | tharun | 1 | 2 | 9 | 8.20 | |
21 | HannahGrace | 1 | 1 | 1 | 7.10 | |
22 | vprasanth | 0 | 1 | 2 | 5.00 | |
23 | jchowdary | 0 | 1 | 3 | 5.00 | |
24 | ynamala | 0 | 1 | 1 | 5.00 | |
25 | pgollapudi | 0 | 1 | 3 | 5.00 | |
26 | ram100 | 0 | 2 | 2 | 5.00 | |
27 | bnamratha | 0 | 1 | 1 | 4.00 | |
28 | S.S.CHARAN | 0 | 3 | 9 | 4.00 | |
29 | ramya0 | 0 | 1 | 3 | 4.00 | |
30 | mswathi | 0 | 1 | 1 | 4.00 | |
31 | ptavva | 0 | 1 | 1 | 4.00 | |
32 | nrajanedi | 0 | 1 | 1 | 4.00 | |
33 | kachanta | 0 | 1 | 1 | 4.00 | |
34 | VinayLingam | 0 | 1 | 4 | 4.00 | |
1 of 1