UEFS RANK
Universidade Estadual de Feira de Santana
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlexBoaMorte | 822 | 836 | 1,631 | 4,304.00 | |
2 | heitorgo1 | 334 | 340 | 604 | 1,885.97 | |
3 | lsantana | 287 | 291 | 603 | 1,039.07 | |
4 | jpfilho | 205 | 215 | 334 | 833.47 | |
5 | LaercioRios | 258 | 258 | 405 | 830.73 | |
6 | marisls | 192 | 204 | 335 | 716.49 | |
7 | nalmeida1 | 155 | 167 | 401 | 500.74 | |
8 | mbiao0 | 151 | 169 | 277 | 477.89 | |
9 | vmota0 | 136 | 149 | 247 | 459.80 | |
10 | xogun0 | 150 | 152 | 300 | 451.11 | |
11 | esther.araujo | 101 | 103 | 308 | 422.92 | |
12 | JoacyMesquita | 122 | 124 | 233 | 377.17 | |
13 | csdssantos | 123 | 125 | 140 | 360.16 | |
14 | aferroni | 115 | 125 | 219 | 305.00 | |
15 | AntonioWellington | 76 | 101 | 378 | 287.08 | |
16 | fpereira45 | 84 | 92 | 205 | 256.40 | |
17 | ShadowAge | 58 | 61 | 173 | 244.32 | |
18 | phbrandao | 78 | 79 | 162 | 206.09 | |
19 | israelbraitt | 81 | 85 | 162 | 201.90 | |
20 | irios0 | 79 | 89 | 116 | 201.59 | |
21 | jdias0 | 77 | 78 | 120 | 200.68 | |
22 | isamac | 75 | 87 | 173 | 195.81 | |
23 | almirneeto99 | 73 | 74 | 173 | 191.52 | |
24 | dandrade3 | 61 | 64 | 100 | 181.31 | |
25 | Matheus193 | 59 | 61 | 90 | 171.96 | |
26 | malice | 65 | 72 | 150 | 169.70 | |
27 | evdsferreira | 55 | 59 | 350 | 167.45 | |
28 | mendespedro | 38 | 41 | 158 | 165.93 | |
29 | ealpereira0 | 51 | 58 | 345 | 151.94 | |
30 | erlpereira | 51 | 54 | 282 | 145.50 | |
31 | dcerqueira0 | 36 | 43 | 167 | 141.78 | |
32 | mclopes0 | 40 | 46 | 130 | 140.72 | |
33 | udamasceno | 48 | 56 | 130 | 133.55 | |
34 | JefersonAlmeida | 44 | 51 | 187 | 133.35 | |
35 | AntonioVitor | 35 | 39 | 100 | 128.98 | |
36 | mjesus | 44 | 50 | 104 | 126.27 | |
37 | CaioBruno | 50 | 57 | 200 | 115.21 | |
38 | Luan139 | 23 | 28 | 129 | 111.15 |
1 of 3