UNIESP-IESP RANK
Instituto de Educação Superior da Paraíba
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fxdcosta | 49 | 51 | 212 | 231.94 | |
2 | JessicaMonteiro | 75 | 79 | 433 | 218.93 | |
3 | pcarvalho28 | 44 | 44 | 87 | 134.54 | |
4 | llins10 | 41 | 41 | 104 | 133.94 | |
5 | miter0 | 46 | 50 | 112 | 126.91 | |
6 | lkremer | 31 | 31 | 84 | 111.28 | |
7 | gabrielcarlossleitegmail.com | 29 | 29 | 53 | 106.02 | |
8 | rsontachi | 39 | 41 | 64 | 100.41 | |
9 | cicero_ma | 25 | 28 | 108 | 94.42 | |
10 | gneri0 | 26 | 28 | 124 | 85.74 | |
11 | rfelipe1 | 34 | 42 | 95 | 80.07 | |
12 | rfilho14 | 32 | 32 | 74 | 80.03 | |
13 | bgarcia0 | 30 | 31 | 74 | 71.91 | |
14 | Gerlan-Ferreira | 15 | 17 | 42 | 58.11 | |
15 | chollanda | 16 | 16 | 38 | 51.19 | |
16 | esouza53 | 18 | 19 | 38 | 48.78 | |
17 | rafael_diasn | 18 | 18 | 31 | 47.77 | |
18 | weverton | 11 | 11 | 26 | 43.02 | |
19 | jgranja | 15 | 20 | 43 | 42.80 | |
20 | Namikoka | 14 | 14 | 14 | 34.93 | |
21 | ehollanda | 10 | 10 | 41 | 30.54 | |
22 | JessicaCamila | 9 | 9 | 31 | 28.91 | |
23 | rpimenta4 | 8 | 9 | 25 | 26.89 | |
24 | lcamboim | 9 | 10 | 76 | 26.41 | |
25 | kmoreira1 | 5 | 5 | 14 | 24.65 | |
26 | rmelo20 | 6 | 6 | 10 | 21.46 | |
27 | sleal4 | 6 | 6 | 16 | 20.04 | |
28 | ihenrique21 | 4 | 4 | 8 | 16.63 | |
29 | hmota1 | 3 | 3 | 10 | 16.32 | |
30 | allanfarias | 1 | 2 | 20 | 16.01 | |
31 | tvasconcelos | 3 | 7 | 29 | 11.72 | |
32 | mpereira62 | 3 | 4 | 6 | 11.72 | |
33 | jdsbarbosa | 3 | 6 | 14 | 11.72 | |
34 | hmrodrigues | 1 | 1 | 6 | 10.20 | |
35 | beleleu | 1 | 3 | 30 | 10.00 | |
36 | liadmagalhaes | 2 | 4 | 12 | 9.41 | |
37 | ecorreia1 | 1 | 2 | 15 | 8.20 | |
38 | isthefanivit | 1 | 1 | 5 | 7.20 |
1 of 2