UNIFAVIP RANK
Universidade do Vale do Ipojuca
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jborges27 | 63 | 65 | 369 | 193.47 | |
2 | aassuncao2 | 50 | 55 | 108 | 151.29 | |
3 | gustavolucen4 | 36 | 36 | 126 | 142.31 | |
4 | alberocesar | 56 | 56 | 105 | 125.04 | |
5 | AndreAragao | 14 | 14 | 77 | 96.43 | |
6 | ananishida | 23 | 23 | 105 | 84.44 | |
7 | lhenrique322 | 38 | 41 | 133 | 83.06 | |
8 | da.100 | 26 | 26 | 74 | 74.91 | |
9 | cdsbezerra | 11 | 11 | 81 | 74.45 | |
10 | ibonzanino | 25 | 25 | 36 | 69.25 | |
11 | elopes34 | 23 | 24 | 47 | 66.55 | |
12 | NicolasCastro | 20 | 21 | 37 | 56.38 | |
13 | EveraldoJunior | 19 | 19 | 41 | 54.85 | |
14 | hneto10 | 16 | 16 | 55 | 50.96 | |
15 | CirNNe | 16 | 16 | 74 | 41.87 | |
16 | WellingtonFilho | 15 | 15 | 37 | 41.79 | |
17 | onetto1 | 14 | 15 | 43 | 38.86 | |
18 | cjonyedson | 13 | 16 | 20 | 35.22 | |
19 | wellfilho2000 | 9 | 9 | 16 | 28.91 | |
20 | kcampos6 | 9 | 9 | 44 | 28.90 | |
21 | fdmello0 | 5 | 6 | 11 | 22.64 | |
22 | rlima86 | 4 | 5 | 19 | 16.63 | |
23 | msilva212 | 4 | 5 | 10 | 16.63 | |
24 | emachado16 | 4 | 4 | 14 | 16.63 | |
25 | JoaoSales | 3 | 3 | 4 | 15.42 | |
26 | CaioMelo00 | 2 | 4 | 18 | 15.21 | |
27 | Larissa139 | 2 | 3 | 6 | 9.51 | |
28 | mbrito17 | 1 | 1 | 3 | 9.20 | |
29 | Roonway | 1 | 1 | 3 | 9.20 | |
30 | WallaceDavid | 0 | 1 | 1 | 6.00 | |
31 | JOA0Vitor | 0 | 1 | 1 | 6.00 | |
32 | afilipe6 | 0 | 1 | 3 | 5.00 | |
33 | aferreira90 | 0 | 1 | 3 | 5.00 | |
34 | Fabio131 | 0 | 1 | 6 | 5.00 | |
1 of 1