UNIFCV RANK
Centro Universitário Cidade Verde
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | palmavinicius | 97 | 97 | 208 | 301.82 | |
2 | Cardozo1007 | 58 | 59 | 120 | 184.34 | |
3 | fabiosilva142 | 60 | 64 | 171 | 175.50 | |
4 | rcarlos15 | 31 | 31 | 138 | 95.38 | |
5 | ccdantas | 27 | 27 | 60 | 91.46 | |
6 | f02476 | 25 | 25 | 198 | 88.58 | |
7 | mrdcarvalho1 | 20 | 20 | 49 | 65.57 | |
8 | barbs1 | 19 | 19 | 59 | 57.87 | |
9 | HugoVieira | 21 | 21 | 43 | 57.77 | |
10 | Hugo70 | 13 | 13 | 16 | 51.21 | |
11 | foliveira49 | 15 | 15 | 47 | 50.26 | |
12 | RodrigoAguiar | 13 | 14 | 49 | 39.62 | |
13 | lbfilipin | 11 | 11 | 40 | 35.58 | |
14 | jmdias1 | 12 | 13 | 21 | 31.58 | |
15 | gdutra5 | 10 | 10 | 13 | 30.54 | |
16 | galves52 | 10 | 10 | 19 | 30.54 | |
17 | ardsouza2 | 10 | 10 | 10 | 29.54 | |
18 | vadsilva2 | 10 | 10 | 10 | 29.54 | |
19 | hleonardo4 | 10 | 10 | 11 | 29.54 | |
20 | tnascimento10 | 10 | 10 | 12 | 29.54 | |
21 | bjgois | 3 | 3 | 4 | 27.54 | |
22 | herbertondev | 6 | 7 | 33 | 23.05 | |
23 | CezarAugustoFelix | 4 | 8 | 95 | 21.74 | |
24 | GustavoRamosS.Silva | 2 | 2 | 4 | 16.21 | |
25 | endrickgu | 2 | 2 | 7 | 16.00 | |
26 | MonterDevel | 1 | 1 | 1 | 11.00 | |
27 | bamaral7 | 1 | 1 | 13 | 10.00 | |
28 | michelcostapereira | 1 | 2 | 17 | 10.00 | |
29 | cjbarbosa | 1 | 2 | 5 | 9.20 | |
30 | LCS8787 | 1 | 2 | 5 | 9.00 | |
31 | rdomingues3 | 1 | 2 | 3 | 8.10 | |
32 | aspineli0 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
33 | italoconceicao | 1 | 3 | 7 | 6.00 | |
34 | YasminCarvalho | 0 | 1 | 7 | 6.00 | |
35 | juliana.a.petri | 0 | 1 | 4 | 1.00 | |
1 of 1