UNIME RANK
União Metropolitana de Educação e Cultura
Ranking | User | Solved | Tried | Submissions | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AndreMayer | 351 | 373 | 999 | 1,286.05 | |
2 | wsilva15 | 313 | 314 | 610 | 1,074.54 | |
3 | afacchinetti | 249 | 264 | 717 | 882.89 | |
4 | agape0 | 252 | 277 | 917 | 697.70 | |
5 | jduarte3 | 204 | 205 | 381 | 630.36 | |
6 | gmonteiro22 | 140 | 144 | 402 | 611.45 | |
7 | iseyfried | 203 | 210 | 292 | 573.87 | |
8 | rfranco0 | 183 | 183 | 252 | 526.73 | |
9 | umario | 187 | 207 | 339 | 503.70 | |
10 | vseyfried | 159 | 162 | 323 | 493.78 | |
11 | jsalmeida | 162 | 162 | 292 | 471.06 | |
12 | egoes1 | 150 | 153 | 270 | 445.13 | |
13 | atomita | 159 | 163 | 292 | 442.80 | |
14 | vdsantos16 | 150 | 173 | 511 | 435.29 | |
15 | GustavoRosa | 161 | 173 | 357 | 403.59 | |
16 | mbarbosa0 | 123 | 126 | 236 | 397.02 | |
17 | PericlesSouza | 139 | 143 | 374 | 389.05 | |
18 | apaixao0 | 127 | 129 | 373 | 378.01 | |
19 | jldoconceicao | 107 | 110 | 309 | 347.90 | |
20 | ijunior32 | 120 | 122 | 337 | 347.31 | |
21 | dpereira58 | 132 | 140 | 364 | 334.41 | |
22 | nromao | 121 | 125 | 391 | 326.43 | |
23 | tmatos4 | 98 | 99 | 169 | 325.49 | |
24 | dsantos20 | 115 | 115 | 205 | 319.31 | |
25 | duartejsr | 114 | 120 | 366 | 312.58 | |
26 | AdemarioTeles | 89 | 91 | 274 | 296.96 | |
27 | tdourado0 | 119 | 123 | 262 | 289.92 | |
28 | mrdjesus0 | 73 | 75 | 331 | 288.49 | |
29 | sfilho8 | 118 | 118 | 176 | 282.19 | |
30 | lainalino | 77 | 94 | 217 | 276.49 | |
31 | DaianeB.Farias | 64 | 65 | 334 | 264.31 | |
32 | mbispo0 | 91 | 93 | 186 | 263.97 | |
33 | EmersonMota | 97 | 99 | 535 | 261.85 | |
34 | tdssantos2 | 86 | 88 | 359 | 259.73 | |
35 | gmcdsouza | 110 | 120 | 372 | 257.23 | |
36 | fmira0 | 99 | 103 | 223 | 251.21 | |
37 | gr-ccobaia | 103 | 116 | 325 | 244.33 | |
38 | rnascimento22 | 86 | 90 | 158 | 243.71 |
1 of 11