PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2233 Colorful Labels 00205º 11579509 C++17 0.000 14/9/18, 19:04:08
1898 Kickback Sum 00260º 11433564 C++17 0.000 3/9/18, 18:12:56
1056 Factores y Múltiplos 00110º 10855052 C++17 0.000 3/7/18, 1:16:59
1166 Hanoi Tower Troubles Again! 00265º 10835835 C++17 0.000 30/6/18, 0:27:23
2344 Notas da Prova 00535º 10119430 C++17 0.000 24/4/18, 18:51:24
2375 Sedex 00500º 10119399 C++17 0.000 24/4/18, 18:49:23
2455 Gangorra 00587º 10118705 C++17 0.000 24/4/18, 18:05:55
2596 Xenlonguinho 00085º 9824689 C++17 0.000 5/4/18, 20:40:59
2598 Placing Radars 00177º 9824567 C++17 0.000 5/4/18, 20:32:33
2516 Running 00155º 9805865 C++17 0.000 4/4/18, 19:41:53
2149 The Uncle Phill... 00268º 9805582 C++17 0.000 4/4/18, 19:21:43
2497 Counting Cycles 00279º 9805506 C++17 0.000 4/4/18, 19:14:55
1620 Delaunay Triangulation 00580º 9805151 C++17 0.000 4/4/18, 18:54:10
1869 Base 32 00437º 9804952 C++17 0.000 4/4/18, 18:09:30
2337 Pro Ability 00059º 9803702 C++17 0.000 4/4/18, 17:26:20
1875 Tribol 00454º 9400410 C++17 0.000 7/3/18, 4:58:27
2023 El Último Niño Bueno 00413º 9400352 C++17 0.000 7/3/18, 4:49:04
1987 Divisibility by 3 00526º 9400276 C++17 0.000 7/3/18, 4:21:34
2486 C Mais ou Menos? 00438º 9400265 C++17 0.000 7/3/18, 4:12:15
2377 Pedágio 00555º 9400207 C++17 0.000 7/3/18, 4:03:15
1905 Cops and Robbers 00367º 9400196 C++17 0.000 7/3/18, 3:59:45
1200 BST Operations I 00649º 9400168 C++17 0.000 6/3/18, 18:50:21
2413 Busca na Internet 00631º 9394127 C++17 0.000 6/3/18, 18:32:28
2582 System of a Download 00414º 9394098 C++17 0.000 6/3/18, 18:30:14
2126 Searching Subsequences 00426º 9394037 C++17 0.000 6/3/18, 18:24:54
1774 Routers 00526º 9393890 C++17 0.000 6/3/18, 18:12:00
1194 Pre, In and Post 00618º 9388404 C++17 0.000 6/3/18, 3:48:25
2232 Pascal's Triangle 00458º 9388249 C++17 0.000 6/3/18, 2:57:54
2670 Máquina de Café 00394º 9382687 C++17 0.000 5/3/18, 19:16:36
2510 Batmain 00402º 9382616 C++17 0.000 5/3/18, 19:12:09
1 of 15