PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1383 Sudoku 00039º 34663403 Kotlin 0.533 25/7/23, 2:30:48
1009 Salario con Bonus 00258º 34663265 Kotlin 0.202 25/7/23, 1:59:41
1257 Array Hash 00023º 28193577 Kotlin 0.869 28/5/22, 4:34:43
1024 Encriptación 00029º 25346371 Kotlin 0.987 18/11/21, 1:29:24
1787 URI 00646º 16823612 C++ 0.816 14/1/20, 17:19:03
1973 Star Trek 00004º 15842968 Kotlin 1.464 26/9/19, 1:47:34
1138 Digits Count 00330º 15760534 C++ 0.012 20/9/19, 0:19:24
1303 Spurs Rocks 00126º 15459715 Java 8 0.608 1/9/19, 0:53:07
1451 Broken Keyboard 01257º 14850247 C++ 0.460 5/7/19, 13:53:11
1279 Leap Year or Not Leap Year... 00001º 14846974 Kotlin 0.264 5/7/19, 1:24:42
1161 Factorial Sum 00007º 14846790 Kotlin 0.212 5/7/19, 1:06:09
1243 How Easy 00035º 14034544 Java 0.216 1/5/19, 14:23:56
2222 Playing with Sets 00068º 13997271 Java 8 2.172 29/4/19, 4:54:57
1837 Preface 01670º 13997159 C++ 0.000 29/4/19, 4:11:30
1520 Screws and Nuts 00002º 13977918 C++ 0.000 27/4/19, 16:53:51
1047 Tiempo de Juego con Minutos 02784º 13845405 Java 8 0.084 19/4/19, 13:45:59
1044 Múltiplos 12417º 13845332 Java 8 0.212 19/4/19, 13:37:49
1043 Triángulo 08888º 13845301 Java 8 0.200 19/4/19, 13:33:54
1145 Logical Sequence 2 00585º 13799490 Java 8 0.204 16/4/19, 19:32:31
1181 Line in Array 00120º 13796395 Java 0.040 16/4/19, 17:31:57
2590 Seven 00254º 13765056 C++ 0.496 15/4/19, 1:13:43
1478 Square Matrix II 00002º 13760681 Kotlin 0.280 14/4/19, 20:58:13
1042 Clasificación Simple 00088º 13759993 Kotlin 0.200 14/4/19, 20:20:08
1041 Coordenadas de un Punto 00110º 13759844 Kotlin 0.196 14/4/19, 20:07:28
1035 Prueba de Selección 1 00020º 13759593 Kotlin 0.112 14/4/19, 19:58:07
1251 Tell me the Frequencies! 00003º 13759336 Kotlin 1.244 14/4/19, 15:57:07
1196 WERTYU 00001º 13754978 Kotlin 0.420 14/4/19, 14:52:08
1040 Promedio 3 00125º 13745112 Kotlin 0.208 13/4/19, 18:36:41
1037 Intervalo 01249º 13744138 Java 0.052 13/4/19, 18:22:51
1036 Fórmula de Bhaskara 12610º 13743996 Java 8 0.228 13/4/19, 18:10:21
1 of 2