PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
2180 Viaje a Marte en Velocidad... 00146º 12539115 Python 3 0.028 16/12/18, 20:46:33
2165 Twitting 01242º 12539123 Python 3 0.024 16/12/18, 20:45:24
2162 Picos y Valles 00649º 12533474 Python 3 0.028 16/12/18, 20:42:55
2161 Square Root of 10 00482º 12533440 Python 3 0.028 16/12/18, 20:42:20
2152 Pepe, I Already Took the... 00687º 12533438 Python 3 0.060 16/12/18, 20:42:01
2147 Galopeira 01036º 12533431 Python 3 0.028 16/12/18, 20:41:13
1323 Feynman 00261º 12533511 Python 3 0.092 16/12/18, 20:40:54
1309 Monetary Formatting 00326º 12533418 Python 3 0.128 16/12/18, 20:39:32
1429 Factorial Again! 00465º 12533414 Python 3 1.320 16/12/18, 20:39:08
2160 Name at Form 00886º 12533410 Python 3 0.024 16/12/18, 20:38:42
1029 Fibonacci, ¿Cuántas Llamadas? 00735º 12533407 Python 3 0.016 16/12/18, 20:38:03
1457 Oracle of Alexandria 00253º 12533405 Python 3 0.076 16/12/18, 20:37:35
2159 Approximate Number of Primes 00379º 12533408 Python 3 0.024 16/12/18, 20:32:07
2146 Password 00482º 12533380 Python 3 0.052 16/12/18, 20:31:38
2143 The Return of Radar 00475º 12533379 Python 3 0.028 16/12/18, 20:31:16
1911 Help Girafales 00275º 12499741 Python 3 0.020 10/12/18, 22:32:50
2139 Pedrinho's Christmas 00501º 12499735 Python 3 0.024 10/12/18, 22:32:17
2031 Rock, Paper, Airstrike 01029º 12499723 Python 3 0.032 10/12/18, 22:31:21
2006 Identifying Tea 01401º 12499709 Python 3 0.024 10/12/18, 22:30:35
2003 Sunday Morning 00832º 12499703 Python 3 0.028 10/12/18, 22:30:11
2140 Two Bills 00637º 12499695 Python 3 0.024 10/12/18, 22:29:38
1212 Primary Arithmetic 00401º 12499690 Python 3 0.216 10/12/18, 22:29:14
1199 Conversión de Base Simple 00481º 12499685 Python 3 0.392 10/12/18, 22:28:50
2029 Honey Reservoir 00607º 12499681 Python 3 0.024 10/12/18, 22:28:33
1281 Going to the Market 00633º 12499677 Python 3 0.180 10/12/18, 22:28:08
2060 El desafío de Bino 01116º 12499673 Python 3 0.028 10/12/18, 22:27:33
1548 Canteen Queue 00758º 12499667 Python 3 0.028 10/12/18, 22:27:04
2059 Impar, Par o Engaño 00702º 12499664 Python 3 0.024 10/12/18, 22:26:49
2028 Sequence of Sequence 00904º 12499652 Python 3 1.996 10/12/18, 22:25:09
2057 Zona Horaria 01532º 12492607 Python 3 0.028 9/12/18, 23:05:14
1 of 6