PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1000 Hola Mundo! 00847º 37977385 Kotlin 0.164 6/3/24, 15:07:18
2737 Lawyers 02697º 32268546 PostgreSQL 0.003 14/3/23, 0:25:29
1234 Dancing Sentence 01390º 29670670 Java 14 1.469 6/9/22, 9:23:13
1253 Cifra de César 01742º 29658135 Java 14 2.804 5/9/22, 17:51:44
1607 Advancing Letters 00683º 29657728 Java 14 0.228 5/9/22, 17:35:29
1332 One-Two-Three 01359º 29450920 Java 14 0.371 25/8/22, 0:39:38
1241 Fit or Dont Fit II 01389º 29197598 Java 14 0.487 9/8/22, 16:06:09
1192 Paula's Mathematic Game 00675º 29181164 Java 14 0.788 9/8/22, 15:43:57
1000 Hola Mundo! 00122º 29112468 Swift 0.975 4/8/22, 18:33:23
1871 Zero means Zero 01118º 29102893 Java 14 0.257 4/8/22, 0:47:46
1190 Right Area 02488º 28407128 Java 14 0.789 8/6/22, 23:04:54
1189 Área Izquierda 02275º 28407062 Java 14 0.789 8/6/22, 23:00:39
1188 Inferior Area 02501º 28406549 Java 14 0.513 8/6/22, 22:37:02
1187 Top Area 01913º 28388372 Java 14 0.161 7/6/22, 23:11:50
1186 Below the Secundary Diagonal 02347º 28387508 Java 14 0.214 7/6/22, 22:59:04
1185 Above the Secundary Diagonal 02374º 28387451 Java 14 0.200 7/6/22, 22:57:08
1184 Below the Main Diagonal 03048º 28387238 Java 14 0.708 7/6/22, 22:49:05
1183 Sobre la Diagonal Principal 04075º 28387154 Java 14 0.389 7/6/22, 22:45:58
1182 Column in Array 04694º 28386999 Java 14 0.671 7/6/22, 22:39:40
1181 Line in Array 03797º 28386900 Java 14 0.179 7/6/22, 22:29:03
1174 Array Selection I 04721º 27882584 Java 14 0.187 12/5/22, 0:19:33
1175 Array change I 07188º 27882297 Java 14 1.382 12/5/22, 0:13:48
1170 Blobs 00669º 27881630 Java 0.202 11/5/22, 23:42:45
1180 Lowest Number and Position 05458º 27881038 Java 14 0.239 11/5/22, 23:31:49
1178 Array Fill III 04072º 27880833 Java 14 0.217 11/5/22, 23:26:20
1177 Array Fill II 04979º 27880465 Java 14 0.386 11/5/22, 23:16:54
1173 Array fill I 04935º 27880123 Java 14 0.124 11/5/22, 23:06:28
1172 Array Replacement I 08067º 27879417 Java 14 0.438 11/5/22, 22:49:58
1073 Cuadrado de un Par 06211º 27608930 Java 14 0.190 28/4/22, 0:30:24
1074 Par o Impar 08840º 27608700 Java 14 0.471 26/4/22, 23:33:28
1 of 5