PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1222 Short Story Competition 00007º 4459101 C 0.000 23/5/16, 23:36:16
1263 Aliteración 00806º 2442081 C 0.008 3/7/15, 19:15:18
1573 Chocolate Factory 00273º 1768608 C 0.004 20/3/15, 18:56:10
1173 Array fill I 00129º 1632135 C 0.000 27/2/15, 0:28:51
1183 Sobre la Diagonal Principal 00076º 1632123 C 0.000 27/2/15, 0:20:24
1187 Top Area 00048º 1632114 C 0.000 27/2/15, 0:16:49
1157 Divisors I 00118º 1631993 C 0.000 26/2/15, 23:29:03
1250 KiloMan 00592º 1627295 C 0.044 25/2/15, 22:54:10
1739 Threebonacci Sequence 00002º 1626883 C 0.000 25/2/15, 21:55:02
1533 Detective Watson 00093º 6799904 C 0.000 23/2/15, 17:46:00
1129 Lector Óptico 00027º 1618295 C 0.000 23/2/15, 17:42:43
1515 Hello Galaxy 00322º 1598195 C 0.004 16/2/15, 20:31:32
1383 Sudoku 01347º 1589713 C 0.016 13/2/15, 17:39:25
1588 Help the Federation 00110º 1533103 C 0.012 29/1/15, 17:59:57
1561 Binary Watch 00089º 1533099 C 0.008 29/1/15, 17:58:48
1546 Comentarios 02585º 1533087 C 0.008 29/1/15, 17:55:14
1618 Colision 00277º 1533083 C 0.004 29/1/15, 17:54:09
1140 Flowers Flourish from France 01668º 1533062 C 0.004 29/1/15, 17:48:38
1091 Division de Nlogonia 00007º 1533059 C 0.000 29/1/15, 17:47:40
1105 Sub-primo 00818º 1533055 C 0.004 29/1/15, 17:46:20
1196 WERTYU 00284º 1533053 C 0.092 29/1/15, 17:44:57
1218 Getline Three - Shoes 00213º 1533051 C 0.016 29/1/15, 17:44:01
1318 Fake Tickets 01771º 1632002 C 0.016 29/1/15, 17:42:28
1300 Hours and Minutes 00664º 1533044 C 0.020 29/1/15, 17:41:32
1267 Pascal Library 01125º 1533041 C 0.100 29/1/15, 17:40:31
1367 Ayuda! 00516º 1533004 C 0.024 29/1/15, 17:28:24
1448 Chinese Whispers 00005º 1532999 C 0.000 29/1/15, 17:27:21
1309 Monetary Formatting 00398º 1532995 C 0.012 29/1/15, 17:26:25
1245 Lost Boots 00537º 1532988 C 0.012 29/1/15, 17:25:20
1060 Números Positivos 00158º 1532721 C 0.000 29/1/15, 15:55:08
1 of 5