PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1005 Promedio 1 15658º 20350031 Java 14 0.113 31/10/20, 22:51:39
1003 Suma Simple 25486º 20349986 Java 14 0.121 31/10/20, 22:48:35
1002 Área del Círculo 18267º 20349964 Java 14 0.104 31/10/20, 22:46:49
1001 Extremadamente Básico 41623º 20349899 Java 14 0.144 31/10/20, 22:40:11
1000 Hola Mundo! 07120º 20349813 Java 14 0.047 31/10/20, 22:32:37
1766 The Dark Elf 00014º 20057744 C++17 0.000 9/10/20, 14:01:08
1251 Tell me the Frequencies! 00219º 20052016 C++17 0.039 9/10/20, 1:39:45
2312 Medal Table 00723º 20051545 C++17 0.000 9/10/20, 1:05:01
2694 Problem with the Calculator 00171º 20047846 C++17 0.001 8/10/20, 22:43:54
1241 Fit or Dont Fit II 01526º 20039746 C++17 0.018 8/10/20, 16:02:52
2591 HameKameKa 00199º 20039509 C++17 0.004 8/10/20, 15:49:46
1168 LED 02994º 20039185 C++17 0.000 8/10/20, 15:29:57
2479 Ordenando la Lista de Niños... 00724º 19948858 C++17 0.000 3/10/20, 12:35:20
1548 Canteen Queue 00785º 19948762 C++17 0.000 3/10/20, 12:21:42
1169 Grains in a Chess Board 02781º 20048462 C++17 0.000 3/10/20, 11:56:04
1555 Funciones 00841º 19948514 C++17 0.000 3/10/20, 11:46:16
2968 Hour for a Run 00419º 19799823 C++17 0.000 25/9/20, 15:30:55
2246 Tiles 00011º 19799507 C++17 0.000 25/9/20, 15:15:00
2242 Huaauhahhuahau 01395º 19799500 C++17 0.000 25/9/20, 15:14:14
2235 Walking in Time 02240º 19799478 C++17 0.000 25/9/20, 15:13:06
2702 Hard Choice 01399º 19799460 C++17 0.000 25/9/20, 15:11:45
1866 Bill 04061º 19799020 C++17 0.000 25/9/20, 14:50:27
1865 Mjölnir 03353º 19798955 C++17 0.000 25/9/20, 14:47:36
1864 Our Days Are Never Coming Back 02977º 19798820 C++17 0.000 25/9/20, 14:42:15
1858 Theon's Answer 02914º 19798557 C++17 0.000 25/9/20, 14:32:56
1837 Preface 03413º 19798367 C++17 0.005 25/9/20, 14:21:31
1828 Bazinga! 03309º 19796989 C++17 0.000 25/9/20, 13:35:51
1789 The Race of Slugs 00049º 19796153 C++17 0.000 25/9/20, 12:59:34
1759 Ho Ho Ho 00164º 19796102 C++17 0.000 25/9/20, 12:56:00
2663 Fase 00819º 19724711 C++17 0.000 22/9/20, 0:00:35
1 of 8