PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1041 Coordenadas de un Punto 26411º 25059606 C++17 0.000 26/10/21, 1:17:22
2311 Diving 01414º 24663567 C 0.000 28/9/21, 18:36:26
2160 Name at Form 02723º 24663548 C 0.000 28/9/21, 18:35:34
2060 El desafío de Bino 07175º 24663534 C 0.082 28/9/21, 18:34:46
2057 Zona Horaria 03660º 24663508 C 0.000 28/9/21, 18:33:52
1759 Ho Ho Ho 00613º 24663500 C 0.000 28/9/21, 18:32:58
1564 Brazil World Cup 06152º 24663477 C 0.000 28/9/21, 18:32:13
1183 Sobre la Diagonal Principal 12467º 24663449 C 0.000 28/9/21, 18:30:56
1182 Column in Array 13534º 24663433 C 0.000 28/9/21, 18:30:19
1180 Lowest Number and Position 18413º 24663417 C 0.000 28/9/21, 18:29:34
1181 Line in Array 14806º 24663396 C 0.000 28/9/21, 18:28:43
1180 Lowest Number and Position 13799º 24663385 C++17 0.000 28/9/21, 18:28:04
1179 Relleno de Arreglos IV 11912º 24663365 C 0.000 28/9/21, 18:27:17
1178 Array Fill III 15163º 24663353 C 0.000 28/9/21, 18:26:32
1177 Array Fill II 16288º 24663327 C 0.000 28/9/21, 18:25:41
1176 Arreglo de Fibonacci 13507º 24663310 C 0.000 28/9/21, 18:24:49
1175 Array change I 19373º 24663282 C 0.000 28/9/21, 18:23:29
1174 Array Selection I 19740º 24663260 C 0.000 28/9/21, 18:22:43
1171 Frecuencia de Los Números 02117º 24663177 C 0.000 28/9/21, 18:18:51
1170 Blobs 03418º 24663154 C 0.000 28/9/21, 18:17:51
1169 Grains in a Chess Board 01906º 24663126 C 0.000 28/9/21, 18:16:23
1168 LED 07772º 24663062 C 0.000 28/9/21, 18:13:11
1167 Summer Camp 00227º 24662985 C 0.068 28/9/21, 18:09:30
1165 Prime Number 07099º 24662967 C 0.000 28/9/21, 18:08:44
1164 Perfect Number 12149º 24662948 C 0.000 28/9/21, 18:07:50
1162 Train Swapping 00387º 24662937 C 0.071 28/9/21, 18:06:14
1161 Factorial Sum 05494º 24662902 C 0.000 28/9/21, 18:01:54
1160 Crecimiento de la Población 04913º 24662836 C 0.000 28/9/21, 18:01:12
1157 Divisors I 12588º 24662825 C 0.000 28/9/21, 18:00:19
1154 Ages 13171º 24662808 C 0.000 28/9/21, 17:59:25
1 of 4