PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1847 Welcome to the Winter! 03543º 20263115 C 0.000 25/10/20, 5:49:50
1866 Bill 04544º 19815996 C 0.000 26/9/20, 15:09:42
1865 Mjölnir 03671º 19815944 C 0.000 26/9/20, 15:06:24
1188 Inferior Area 06442º 19729311 C 0.000 22/9/20, 6:12:33
1187 Top Area 07947º 19729295 C 0.000 22/9/20, 6:05:37
1186 Below the Secundary Diagonal 07764º 19729250 C 0.000 22/9/20, 5:48:19
1185 Above the Secundary Diagonal 07704º 19729118 C 0.000 22/9/20, 5:41:30
1184 Below the Main Diagonal 08385º 19729103 C 0.000 22/9/20, 3:44:32
1183 Sobre la Diagonal Principal 10500º 19709686 C 0.000 21/9/20, 7:38:47
1182 Column in Array 11592º 19709561 C 0.000 21/9/20, 7:25:23
1219 Colourful Flowers 00004º 19521688 C 0.000 9/9/20, 7:25:14
1181 Line in Array 12754º 19511598 C 0.000 8/9/20, 16:08:14
1214 Above Average 00005º 19510537 C 0.008 8/9/20, 15:20:44
1198 Hashmat the Brave Warrior 01647º 19506460 C 0.067 8/9/20, 8:54:11
1197 Back to High School Physics 00021º 19506429 C 0.000 8/9/20, 8:41:31
1170 Blobs 03169º 19497303 C 0.000 7/9/20, 16:31:57
1163 Angry Ducks 00001º 19497173 C 0.000 7/9/20, 16:00:06
1161 Factorial Sum 05165º 19494842 C 0.000 7/9/20, 13:36:43
1176 Arreglo de Fibonacci 11639º 19493142 C 0.000 7/9/20, 8:30:41
2344 Notas da Prova 00917º 19492635 C 0.000 7/9/20, 7:02:52
1789 The Race of Slugs 00064º 19443321 C 0.000 3/9/20, 16:14:27
1589 Bob Conduit 05441º 19442994 C 0.000 3/9/20, 15:57:19
1564 Brazil World Cup 05644º 19442949 C 0.000 3/9/20, 15:53:47
1180 Lowest Number and Position 15785º 19441747 C 0.000 3/9/20, 14:30:46
1178 Array Fill III 13170º 19438808 C 0.000 3/9/20, 9:03:03
1177 Array Fill II 14095º 19438749 C 0.000 3/9/20, 8:55:38
1175 Array change I 16364º 19438487 C 0.000 3/9/20, 8:08:52
1174 Array Selection I 17104º 19438019 C 0.000 3/9/20, 6:25:28
1173 Array fill I 18991º 19437988 C 0.000 3/9/20, 6:17:51
1172 Array Replacement I 20052º 19437939 C 0.000 3/9/20, 6:03:49
1 of 7