PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1017 Combustible Gastado 05301º 26104171 JavaScript 1.011 1/2/22, 12:08:36
1016 Distancia 04320º 26104065 JavaScript 0.757 1/2/22, 11:57:47
1015 Distancia Entre dos Puntos 04805º 26103918 JavaScript 0.943 1/2/22, 11:23:58
1014 Consumo 05405º 26103639 JavaScript 0.817 1/2/22, 11:10:53
1013 El Mayor 04709º 26103602 JavaScript 0.993 1/2/22, 10:59:51
1012 Área 03821º 26103452 JavaScript 0.671 1/2/22, 9:55:31
1011 Esfera 05777º 26103043 JavaScript 0.770 1/2/22, 9:37:37
1010 Cálculo Simple 05399º 26101808 JavaScript 0.819 1/2/22, 4:33:44
1009 Salario con Bonus 06356º 26101504 JavaScript 0.683 1/2/22, 4:06:07
1008 Salario 07067º 26087512 JavaScript 0.708 31/1/22, 6:03:58
1007 Diferencia 04890º 26087446 JavaScript 0.527 31/1/22, 5:52:49
1006 Promedio 2 08941º 26087418 JavaScript 1.348 31/1/22, 5:48:19
1005 Promedio 1 07170º 26087344 JavaScript 0.648 31/1/22, 5:30:22
1004 Producto Simple 08333º 26087201 JavaScript 0.690 31/1/22, 5:26:56
1003 Suma Simple 07056º 26087176 JavaScript 0.550 31/1/22, 5:22:39
1002 Área del Círculo 08631º 26087159 JavaScript 0.627 31/1/22, 5:19:25
1001 Extremadamente Básico 11307º 26086968 JavaScript 0.579 31/1/22, 4:41:06
1000 Hola Mundo! 25984º 26086791 JavaScript 1.121 31/1/22, 4:01:31
2621 Amounts Between 10 and 20 05027º 22999995 PostgreSQL 0.003 27/5/21, 19:09:45
1097 Secuencia IJ 3 04927º 22999051 Java 0.140 27/5/21, 18:31:15
2620 Orders in First Half 06234º 22963291 PostgreSQL 0.004 25/5/21, 7:22:37
1096 Secuencia IJ 2 00049º 22963152 Java 0.019 25/5/21, 6:23:42
1095 Secuencia IJ 1 05462º 22940405 Java 0.134 23/5/21, 17:32:40
2619 Super Luxury 06030º 22939548 PostgreSQL 0.004 23/5/21, 15:45:18
1080 El Más Alto y Su Posición 00577º 21694085 Java 0.043 7/3/21, 19:39:12
1078 Tablas de Multiplicar 00836º 21594543 Java 0.038 28/2/21, 18:27:55
1075 Resto 2 05924º 21594431 Java 0.132 28/2/21, 18:20:39
1074 Par o Impar 01587º 21594197 Java 0.095 28/2/21, 18:04:44
1073 Cuadrado de un Par 05498º 21572862 Java 0.155 26/2/21, 20:12:03
1072 Intervalo 2 05695º 21572621 Java 0.151 26/2/21, 19:56:05
1 of 3