PERFIL
Lista de problemas resueltos por este usuario.
Problema | Nombre del Problema | Ranking | Envio | Lenguaje | Tiempo | Fecha de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
2597 | Xenlongão | 00004º | 29050659 | JavaScript 12.18 | 0.558 | 30/7/22 19:44:43 |
2596 | Xenlonguinho | 00005º | 29050632 | JavaScript 12.18 | 0.759 | 30/7/22 19:43:10 |
1240 | Encajar o No Encajar I | 00053º | 29050538 | JavaScript 12.18 | 2.591 | 30/7/22 19:37:06 |
1169 | Grains in a Chess Board | 00023º | 29050099 | JavaScript 12.18 | 0.720 | 30/7/22 19:06:10 |
2927 | Unforeseen at Christmas | 00004º | 29043033 | JavaScript 12.18 | 1.108 | 30/7/22 1:45:11 |
2679 | Even Successor | 00109º | 29042946 | JavaScript 12.18 | 0.911 | 30/7/22 1:32:17 |
2444 | Volume da TV | 00001º | 29042867 | JavaScript 12.18 | 0.130 | 30/7/22 1:21:13 |
2413 | Busca na Internet | 00061º | 29042848 | JavaScript 12.18 | 0.421 | 30/7/22 1:16:40 |
2409 | Colchão | 00003º | 29042773 | JavaScript 12.18 | 0.686 | 30/7/22 1:09:07 |
2374 | Pneu | 00122º | 29042677 | JavaScript 12.18 | 0.679 | 30/7/22 0:53:36 |
1943 | Top N | 00009º | 29042475 | JavaScript 12.18 | 0.182 | 30/7/22 0:17:35 |
1893 | Moon Phases | 00012º | 29042466 | JavaScript 12.18 | 0.184 | 30/7/22 0:15:16 |
1192 | Paula's Mathematic Game | 00028º | 29041116 | JavaScript 12.18 | 4.069 | 29/7/22 21:09:19 |
1087 | Reina | 00070º | 29005995 | JavaScript 12.18 | 0.633 | 26/7/22 21:24:48 |
3303 | Big Word | 00018º | 29005959 | JavaScript 12.18 | 0.438 | 26/7/22 21:18:59 |
3302 | Correct Answer | 00014º | 29005947 | JavaScript 12.18 | 0.406 | 26/7/22 21:17:16 |
3301 | Middle Nephew | 00004º | 29005921 | JavaScript 12.18 | 0.345 | 26/7/22 21:14:25 |
3299 | Números de Mala Suerte... | 00006º | 29005905 | JavaScript 12.18 | 0.391 | 26/7/22 21:12:22 |
3040 | The Christmas Tree | 00024º | 29005815 | JavaScript 12.18 | 0.800 | 26/7/22 21:02:24 |
2936 | ¿Cuánto Locro? | 00130º | 29005784 | JavaScript 12.18 | 0.763 | 26/7/22 20:58:32 |
2862 | Insect! | 00093º | 29005769 | JavaScript 12.18 | 0.623 | 26/7/22 20:56:50 |
2787 | Chess | 00191º | 29005744 | JavaScript 12.18 | 0.905 | 26/7/22 20:37:37 |
2780 | Robot Basketball | 00284º | 29005388 | JavaScript 12.18 | 1.478 | 26/7/22 20:18:44 |
2779 | Album of the Cup | 00049º | 29005354 | JavaScript 12.18 | 0.405 | 26/7/22 20:15:32 |
2766 | Entrada y Salida Leyendo y... | 00013º | 28991994 | JavaScript 12.18 | 0.446 | 25/7/22 20:02:55 |
2763 | Entrada y Salida CPF | 00133º | 28991944 | JavaScript 12.18 | 0.736 | 25/7/22 19:56:35 |
2748 | Salida 2 | 00025º | 28988706 | JavaScript 12.18 | 0.141 | 25/7/22 17:00:51 |
2747 | Output 1 | 00057º | 28988610 | JavaScript 12.18 | 0.442 | 25/7/22 16:55:22 |
2717 | Elf Time | 00134º | 28988456 | JavaScript 12.18 | 0.225 | 25/7/22 16:46:24 |
2685 | The Change | 00013º | 28988377 | JavaScript 12.18 | 0.634 | 25/7/22 16:40:55 |
1 of 20