PERFIL

Lista de problemas resueltos por este usuario.

Problema Nombre del Problema Ranking Envio Lenguaje Tiempo Fecha de Envio
1089 Loop Musical 00132º 4914032 Java 0.136 11/8/16, 21:30:34
1136 Bingo! 00074º 4912197 Java 0.684 11/8/16, 18:32:13
1217 Getline Two - Fruits 00022º 4910297 Java 0.068 11/8/16, 14:34:34
2136 Friends of Habay 00009º 4907257 Java 0.032 10/8/16, 22:30:39
2137 The Library of Mr. Severino 00179º 4904826 Java 0.124 10/8/16, 18:08:43
1581 Chat Internacional 00103º 4901587 Java 0.056 10/8/16, 4:44:37
1198 Hashmat the Brave Warrior 00052º 4905010 Java 0.356 9/8/16, 19:44:49
1426 Add Bricks in The Wall 00033º 4858117 Java 0.120 2/8/16, 2:05:29
1120 Contract Revision 00066º 4856676 Java 0.088 1/8/16, 20:10:45
1467 Zero or One 00105º 4856225 Java 0.120 1/8/16, 19:25:11
1151 Easy Fibonacci 01974º 4855909 Java 0.068 28/7/16, 0:43:46
1542 Reading Books 00050º 4828074 Java 0.092 26/7/16, 20:10:04
1471 Dangerous Dive 00235º 4827522 Java 0.544 26/7/16, 19:45:46
1161 Factorial Sum 00063º 4791159 Java 0.048 29/6/16, 0:30:49
1080 El Más Alto y Su Posición 01372º 4699659 Java 0.052 28/6/16, 19:27:56
1914 Whose Turn Is It? 00422º 4476848 Java 0.072 26/5/16, 0:16:21
1010 Cálculo Simple 03666º 4427876 Java 0.064 19/5/16, 23:41:38
1003 Suma Simple 08885º 4427603 Java 0.060 19/5/16, 23:26:54
1534 Array 123 00038º 4806404 Java 0.068 27/12/15, 2:00:37
1435 Matriz Cuadrada I 00619º 3480884 Java 1.800 26/12/15, 17:27:35
1478 Square Matrix II 00510º 3481836 Java 1.540 26/12/15, 15:40:34
1557 Matriz Cuadrada III 00359º 3480751 Java 0.184 22/12/15, 23:41:47
1189 Área Izquierda 00360º 3471296 Java 0.064 22/12/15, 22:56:49
1190 Right Area 00766º 3471290 Java 0.076 22/12/15, 22:53:52
1188 Inferior Area 01334º 3471281 Java 0.112 22/12/15, 22:50:01
1187 Top Area 01880º 3471279 Java 0.160 22/12/15, 22:48:37
1185 Above the Secundary Diagonal 00713º 3471267 Java 0.072 22/12/15, 22:44:59
1186 Below the Secundary Diagonal 01490º 3471263 Java 0.112 22/12/15, 22:43:58
1184 Below the Main Diagonal 01024º 3471255 Java 0.080 22/12/15, 22:41:35
1183 Sobre la Diagonal Principal 01814º 3471251 Java 0.100 22/12/15, 22:37:59
1 of 4