PAÍSES
Escolha um para ver o rank específico do país.
Ranking | País | Resolvido | Estudantes | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Brazil | 5.739.189 | 171.352 | |
2 | BD | Bangladesh | 1.588.020 | 44.529 | |
3 | EG | Egypt | 205.973 | 8.154 | |
4 | MX | Mexico | 91.300 | 2.908 | |
5 | AR | Argentina | 68.671 | 2.204 | |
6 | IN | India | 62.282 | 2.737 | |
7 | ID | Indonesia | 61.934 | 2.189 | |
8 | KG | Kyrgyzstan | 50.699 | 694 | |
9 | CO | Colombia | 45.306 | 1.842 | |
10 | US | United States | 30.556 | 1.274 | |
11 | BO | Bolivia | 24.221 | 830 | |
12 | CR | Costa Rica | 22.863 | 459 | |
13 | RO | Romania | 15.362 | 233 | |
14 | JO | Jordan | 14.032 | 614 | |
15 | AF | Afghanistan | 14.007 | 1.316 | |
16 | SA | Saudi Arabia | 13.944 | 1.019 | |
17 | PE | Peru | 13.503 | 498 | |
18 | AO | Angola | 11.210 | 494 | |
19 | PT | Portugal | 10.954 | 361 | |
20 | JP | Japan | 10.253 | 169 | |
21 | PS | Palestinian Territories | 9.871 | 368 | |
22 | TH | Thailand | 9.421 | 184 | |
23 | RU | Russian Federation | 7.484 | 163 | |
24 | VN | Viet Nam | 7.198 | 245 | |
25 | CL | Chile | 7.122 | 329 | |
26 | CA | Canada | 6.775 | 176 |
1 of 10