PAÍSES
Escolha um para ver o rank específico do país.
Ranking | País | Resolvido | Estudantes | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AF | Afghanistan | 14.010 | 1.307 | |
2 | AX | Åland Islands | 277 | 33 | |
3 | AL | Albania | 1.597 | 51 | |
4 | DZ | Algeria (El Djazaïr) | 683 | 45 | |
5 | AS | American Samoa | 469 | 20 | |
6 | AD | Andorra | 252 | 19 | |
7 | AO | Angola | 11.344 | 513 | |
8 | AI | Anguilla | 117 | 15 | |
9 | AQ | Antarctica | 2.125 | 32 | |
10 | AG | Antigua and Barbuda | 697 | 16 | |
11 | AR | Argentina | 72.914 | 2.289 | |
12 | AM | Armenia | 382 | 28 | |
13 | AW | Aruba | 544 | 25 | |
14 | AU | Australia | 1.819 | 90 | |
15 | AT | Austria | 653 | 37 | |
16 | AZ | Azerbaijan | 828 | 43 | |
17 | BS | Bahamas | 1.306 | 51 | |
18 | BH | Bahrain | 479 | 34 | |
19 | BD | Bangladesh | 1.623.850 | 46.039 | |
20 | BB | Barbados | 1.013 | 53 | |
21 | BY | Belarus | 397 | 23 | |
22 | BE | Belgium | 632 | 24 | |
23 | BZ | Belize | 308 | 22 | |
24 | BJ | Benin | 170 | 5 | |
25 | BM | Bermuda | 654 | 8 | |
26 | BT | Bhutan | 407 | 9 |
1 of 10