PAÍSES
Escolha um para ver o rank específico do país.
Ranking | País | Resolvido | Estudantes | ||
---|---|---|---|---|---|
27 | DE | Germany | 5.810 | 129 | |
28 | FR | France | 4.761 | 153 | |
29 | PY | Paraguay | 4.625 | 42 | |
30 | KW | Kuwait | 4.578 | 145 | |
31 | CN | China | 4.300 | 125 | |
32 | ES | Spain | 4.115 | 158 | |
33 | NO | Norway | 4.039 | 130 | |
34 | TW | Taiwan | 3.893 | 115 | |
35 | GB | United Kingdom (Great Britain) | 3.817 | 99 | |
36 | BG | Bulgaria | 3.648 | 89 | |
37 | TC | Turks and Caicos Islands | 3.516 | 27 | |
38 | SY | Syrian Arab Republic | 3.411 | 180 | |
39 | KR | South Korea | 2.902 | 81 | |
40 | PH | Philippines | 2.608 | 108 | |
41 | HK | Hong Kong | 2.586 | 88 | |
42 | CU | Cuba | 2.463 | 101 | |
43 | CZ | Czech Republic | 2.440 | 63 | |
44 | TJ | Tajikistan | 2.136 | 26 | |
45 | AQ | Antarctica | 2.125 | 32 | |
46 | NL | Netherlands | 2.045 | 40 | |
47 | IL | Israel | 1.912 | 21 | |
48 | AU | Australia | 1.819 | 90 | |
49 | UZ | Uzbekistan | 1.735 | 28 | |
50 | HT | Haiti | 1.645 | 25 | |
51 | AL | Albania | 1.597 | 51 | |
52 | IT | Italy | 1.429 | 60 |
2 of 10