PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1001 Extremamente Básico 67340º 17031579 C++17 0.000 15/02/2020 13:54:05
1001 Extremamente Básico 77856º 17031573 C 0.000 15/02/2020 13:52:54
1021 Notas e Moedas 15512º 17031903 C++ 0.000 15/02/2020 14:27:23
1021 Notas e Moedas 20021º 17031897 C 0.000 15/02/2020 14:09:56
1034 Festival de Estátuas de Gelo 00125º 20322481 C++17 0.625 25/10/2020 16:09:05
1035 Teste de Seleção 1 27015º 13436719 C 0.000 29/03/2019 11:37:44
1036 Fórmula de Bhaskara 23767º 13437326 C 0.000 29/03/2019 12:08:07
1037 Intervalo 23353º 13438438 C 0.000 29/03/2019 12:46:48
1038 Lanche 25372º 13437658 C 0.000 29/03/2019 12:19:10
1041 Coordenadas de um Ponto 20135º 13438141 C 0.000 29/03/2019 12:36:26
1047 Tempo de Jogo com Minutos 12329º 17032133 C++ 0.000 15/02/2020 14:49:43
1047 Tempo de Jogo com Minutos 14661º 17032129 C 0.000 15/02/2020 14:49:25
1059 Números Pares 20423º 13576277 C 0.000 05/04/2019 11:20:51
1064 Positivos e Média 15037º 13576894 C 0.000 05/04/2019 11:44:18
1068 Balanço de Parênteses I 00300º 14064274 C 0.000 03/05/2019 11:48:08
1072 Intervalo 2 12490º 13576928 C 0.000 05/04/2019 11:45:50
1088 Bolhas e Baldes 00399º 18255194 C 0.212 21/05/2020 23:35:39
1088 Bolhas e Baldes 00393º 18255120 C++17 0.160 21/05/2020 23:10:22
1094 Experiências 07988º 13577807 C 0.000 05/04/2019 12:18:10
1107 Escultura à Laser 00435º 14922689 C 0.020 14/07/2019 22:47:34
1114 Senha Fixa 11794º 13717161 C 0.000 12/04/2019 11:16:48
1115 Quadrante 09210º 13717270 C 0.000 12/04/2019 11:21:51
1117 Validação de Nota 08690º 13717428 C 0.000 12/04/2019 11:28:48
1124 Elevador 00959º 19035386 C++ 0.000 01/08/2020 12:42:12
1124 Elevador 00213º 19035385 C 0.000 01/08/2020 12:18:08
1128 Ir e Vir 00706º 19832412 C++17 0.108 27/09/2020 15:50:47
1131 Grenais 06251º 13718148 C 0.000 12/04/2019 12:06:14
1146 Sequências Crescentes 10581º 13718427 C 0.212 12/04/2019 12:19:59
1153 Fatorial Simples 09845º 13578484 C 0.000 05/04/2019 12:39:21
1172 Substituição em Vetor I 14719º 13958534 C 0.000 26/04/2019 11:19:48
1 of 5