PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1190 Área Direita 03794º 10782461 C 0.000 22/06/2018 21:00:46
1189 Área Esquerda 03576º 10782438 C 0.000 22/06/2018 20:57:36
1188 Área Inferior 03783º 10782400 C 0.000 22/06/2018 20:52:37
1187 Área Superior 04609º 10782350 C 0.000 22/06/2018 20:47:15
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 04658º 10782320 C 0.000 22/06/2018 20:43:25
1185 Acima da Diagonal Secundária 04475º 10782286 C 0.000 22/06/2018 20:38:12
1184 Abaixo da Diagonal Principal 04603º 10782167 C 0.000 22/06/2018 20:05:24
1183 Acima da Diagonal Principal 06048º 10773692 C 0.000 21/06/2018 18:40:04
1182 Coluna na Matriz 06371º 10773644 C 0.000 21/06/2018 18:34:43
1181 Linha na Matriz 07376º 10773578 C 0.000 21/06/2018 18:04:29
1174 Seleçao em Vetor I 09174º 10488086 C 0.000 23/05/2018 16:51:38
1180 Menor e Posição 08194º 10465728 C 0.000 21/05/2018 19:42:07
1172 Substituição em Vetor I 10799º 10464572 C 0.000 21/05/2018 18:26:30
1175 Troca em Vetor I 08517º 10460875 C 0.000 21/05/2018 14:31:12
1059 Números Pares 15174º 10240484 C 0.000 03/05/2018 23:22:47
1052 Mês 11694º 10240305 C 0.000 03/05/2018 23:13:09
1051 Imposto de Renda 09839º 10240148 C 0.000 03/05/2018 23:00:03
1050 DDD 13526º 10235147 C 0.000 03/05/2018 17:12:25
1049 Animal 07289º 10235129 C 0.000 03/05/2018 17:08:57
1048 Aumento de Salário 11693º 10235076 C 0.000 03/05/2018 17:07:20
1046 Tempo de Jogo 12619º 10235023 C 0.000 03/05/2018 17:03:54
1045 Tipos de Triângulos 09943º 9903487 C 0.000 11/04/2018 00:19:59
1021 Notas e Moedas 11795º 9903218 C 0.000 10/04/2018 23:30:36
1037 Intervalo 17134º 9902379 C 0.000 10/04/2018 23:03:37
1044 Múltiplos 14856º 9809136 C 0.000 04/04/2018 23:01:59
1043 Triângulo 12793º 9793093 C 0.000 04/04/2018 00:07:06
1041 Coordenadas de um Ponto 14581º 9711539 C 0.000 28/03/2018 17:55:45
1042 Sort Simples 13810º 9701691 C 0.000 24/03/2018 00:27:53
1040 Média 3 12959º 9637365 C 0.000 24/03/2018 00:09:53
1038 Lanche 17664º 9532310 C 0.000 17/03/2018 00:09:39
1 of 2