PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1038 Lanche 00068º 18623331 Ruby 0.056 20/06/2020 22:51:23
1037 Intervalo 00094º 18623316 Ruby 0.064 20/06/2020 22:47:04
1036 Fórmula de Bhaskara 00055º 18623237 Ruby 0.056 20/06/2020 22:38:53
1035 Teste de Seleção 1 00056º 18623177 Ruby 0.052 20/06/2020 22:30:08
1021 Notas e Moedas 00077º 18623149 Ruby 0.064 20/06/2020 22:23:27
1020 Idade em Dias 00129º 18611437 Ruby 0.060 19/06/2020 22:35:13
1019 Conversão de Tempo 00090º 18611419 Ruby 0.056 19/06/2020 22:31:59
1018 Cédulas 00054º 18611395 Ruby 0.048 19/06/2020 22:28:54
1017 Gasto de Combustível 00046º 18611323 Ruby 0.044 19/06/2020 22:20:23
1016 Distância 00114º 18611292 Ruby 0.056 19/06/2020 22:18:14
1015 Distância Entre Dois Pontos 00115º 18611266 Ruby 0.060 19/06/2020 22:14:33
1014 Consumo 00113º 18611236 Ruby 0.056 19/06/2020 22:11:07
1013 O Maior 00143º 18611203 Ruby 0.064 19/06/2020 22:09:17
1012 Área 00135º 18611180 Ruby 0.060 19/06/2020 22:06:20
1011 Esfera 00176º 18611094 Ruby 0.060 19/06/2020 21:58:39
1010 Cálculo Simples 00153º 18611013 Ruby 0.060 19/06/2020 21:51:50
1009 Salário com Bônus 00137º 18610906 Ruby 0.052 19/06/2020 21:43:34
1008 Salário 00214º 18610878 Ruby 0.060 19/06/2020 21:41:22
1007 Diferença 00134º 18610825 Ruby 0.048 19/06/2020 21:36:44
1006 Média 2 00151º 18610793 Ruby 0.052 19/06/2020 21:34:31
1005 Média 1 00337º 18610770 Ruby 0.076 19/06/2020 21:33:11
1004 Produto Simples 00184º 18610731 Ruby 0.048 19/06/2020 21:29:31
1003 Soma Simples 00436º 18610716 Ruby 0.068 19/06/2020 21:27:55
1002 Área do Círculo 00175º 18610574 Ruby 0.048 19/06/2020 20:50:30
1001 Extremamente Básico 00536º 18610261 Ruby 0.056 19/06/2020 20:45:06
2618 Produtos Importados 00434º 17063286 PostgreSQL 0.002 18/02/2020 21:15:38
2616 Nenhuma Locação 01473º 17063249 PostgreSQL 0.001 18/02/2020 21:06:01
2617 Fornecedor Ajax SA 00756º 17063165 PostgreSQL 0.001 18/02/2020 21:00:50
2611 Filmes de Ação 05129º 17063129 PostgreSQL 0.002 18/02/2020 20:56:40
2608 Maior e Menor Preço 03229º 17063099 PostgreSQL 0.001 18/02/2020 20:53:08
1 of 13