PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1007 Diferença 00394º 34129478 Go 0.379 14/06/2023 13:19:18
1012 Área 01202º 30906843 JavaScript 12.18 0.256 21/11/2022 02:11:44
1011 Esfera 01087º 30906681 JavaScript 12.18 0.097 21/11/2022 02:05:17
1010 Cálculo Simples 00220º 30906643 JavaScript 12.18 0.051 21/11/2022 02:01:16
1009 Salário com Bônus 37271º 30904120 Python 3.9 0.049 20/11/2022 22:20:47
1007 Diferença 02031º 30903263 JavaScript 12.18 0.226 20/11/2022 20:52:01
1006 Média 2 01951º 30903090 JavaScript 12.18 0.163 20/11/2022 20:34:43
1005 Média 1 06574º 30903020 JavaScript 12.18 0.603 20/11/2022 20:19:56
1004 Produto Simples 00125º 30899739 JavaScript 12.18 0.036 20/11/2022 15:39:16
1003 Soma Simples 05790º 30896482 JavaScript 12.18 0.476 20/11/2022 05:52:57
2028 Sequência de Sequência 00015º 30893215 Ruby 1.377 19/11/2022 22:52:57
2709 As Moedas de Robbie 00005º 30892455 Ruby 0.119 19/11/2022 21:32:46
2903 A Symmetrical Pizza 00001º 30887720 Ruby 0.081 19/11/2022 15:00:15
2049 Números de Ahmoc 00003º 30887399 Ruby 0.290 19/11/2022 14:16:20
2867 Dígitos 00005º 30886650 Ruby 0.138 19/11/2022 13:54:14
2170 Juros do Projeto 00002º 30886533 Ruby 0.057 19/11/2022 13:42:13
2023 A Última Criança Boa 00661º 30883890 C++17 0.000 19/11/2022 05:14:20
2023 A Última Criança Boa 00408º 30883882 C99 0.000 19/11/2022 05:13:24
2028 Sequência de Sequência 01493º 30883873 C++17 0.291 19/11/2022 05:11:53
2028 Sequência de Sequência 01882º 30883868 C99 0.358 19/11/2022 05:11:06
2029 Reservatório de Mel 01948º 30883852 C++17 0.000 19/11/2022 05:09:00
2029 Reservatório de Mel 02263º 30883845 C99 0.000 19/11/2022 05:08:29
2031 Pedra, Papel, Ataque Aéreo 01197º 30883835 C++17 0.000 19/11/2022 05:07:43
2031 Pedra, Papel, Ataque Aéreo 02239º 30883828 C99 0.000 19/11/2022 05:06:48
2040 O Campeão 00138º 30883822 C++17 0.000 19/11/2022 05:05:12
2040 O Campeão 00038º 30883816 C99 0.000 19/11/2022 05:04:35
2049 Números de Ahmoc 00060º 30883807 C++17 0.000 19/11/2022 05:01:35
2049 Números de Ahmoc 00176º 30883800 C99 0.000 19/11/2022 05:01:03
2057 Fuso Horário 03730º 30883790 C++17 0.000 19/11/2022 04:59:44
2057 Fuso Horário 04183º 30883786 C99 0.000 19/11/2022 04:59:13
1 of 39