PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1000 Hello World! 23362º 30265001 C++17 0.000 08/10/2022 16:41:12
1036 Fórmula de Bhaskara 28293º 16026463 C 0.000 10/10/2019 03:24:06
1035 Teste de Seleção 1 32213º 16026369 C 0.000 10/10/2019 03:10:34
1403 Meu Avô é Famoso 00029º 5816584 C 0.056 08/12/2016 14:56:09
1963 O Filme 00723º 5805017 C 0.000 06/12/2016 18:32:39
1437 Esquerda, Volver! 00230º 5804963 C 0.000 06/12/2016 18:25:01
1929 Triângulo 00588º 5804590 C 0.000 06/12/2016 17:09:30
1234 Sentença Dançante 03952º 4560341 C 0.124 06/06/2016 11:44:29
1238 Combinador 04052º 4558751 C 0.016 06/06/2016 02:25:43
1272 Mensagem Oculta 01691º 4474709 C 0.004 25/05/2016 20:01:34
1162 Organizador de Vagões 00724º 4471163 C 0.084 25/05/2016 12:18:41
1168 LED 01133º 4406978 C 0.000 17/05/2016 20:28:29
1278 Justificador II 00147º 4404778 C 0.012 17/05/2016 12:14:18
1429 Fatorial de Novo! 00340º 4401381 C 0.028 17/05/2016 02:32:09
1187 Área Superior 01155º 4394968 C 0.000 16/05/2016 13:46:41
1185 Acima da Diagonal Secundária 01040º 4394850 C 0.000 16/05/2016 13:42:08
1184 Abaixo da Diagonal Principal 01123º 4394225 C 0.000 16/05/2016 11:20:49
1182 Coluna na Matriz 01657º 4394142 C 0.000 16/05/2016 11:16:14
1180 Menor e Posição 02386º 4394105 C 0.000 16/05/2016 11:03:23
1175 Troca em Vetor I 02462º 4394091 C 0.000 16/05/2016 10:58:39
1174 Seleçao em Vetor I 02555º 4394069 C 0.000 16/05/2016 10:47:29
1173 Preenchimento de Vetor I 02916º 4394056 C 0.000 16/05/2016 10:39:58
1022 TDA Racional 02175º 4365584 C 0.024 12/05/2016 18:38:20
1021 Notas e Moedas 03704º 4365097 C 0.000 11/05/2016 17:16:08
1172 Substituição em Vetor I 03006º 4352374 C 0.000 11/05/2016 11:26:25
1020 Idade em Dias 06184º 4117572 C 0.000 14/04/2016 13:26:46
1014 Consumo 07190º 4117466 C 0.000 14/04/2016 13:17:47
1013 O Maior 06795º 4117434 C 0.000 14/04/2016 13:14:35
1012 Área 07117º 4117355 C 0.000 14/04/2016 13:06:59
1011 Esfera 07754º 4117285 C 0.000 14/04/2016 12:58:52
1 of 4