PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1547 Adivinha 00654º 14609317 C99 0.004 12/06/2019 14:13:20
1708 Volta 00427º 14382632 C99 0.000 23/05/2019 12:58:57
1609 Contando Carneirinhos 00335º 14367260 C99 0.220 23/05/2019 12:40:53
1198 O Bravo Guerreiro Hashmat 01956º 13849251 C99 0.076 19/04/2019 18:22:23
1170 Blobs 02667º 13848677 C99 0.000 19/04/2019 18:08:51
1187 Área Superior 05769º 13843471 C99 0.000 19/04/2019 05:35:59
1235 De Dentro para Fora 03054º 21021763 C99 0.105 17/04/2019 22:21:29
1234 Sentença Dançante 02369º 17650449 C99 0.004 17/04/2019 18:55:00
1557 Matriz Quadrada III 02230º 13813223 C99 0.000 17/04/2019 01:13:20
1182 Coluna na Matriz 08222º 13766082 C99 0.000 15/04/2019 02:38:44
1181 Linha na Matriz 09257º 13763774 C99 0.000 15/04/2019 00:04:46
1151 Fibonacci Fácil 09296º 13763454 C99 0.000 14/04/2019 23:36:13
1478 Matriz Quadrada II 01058º 17074739 C99 0.052 14/04/2019 16:37:18
2163 O Despertar da Força 01045º 13753170 C99 0.120 14/04/2019 07:50:48
1435 Matriz Quadrada I 01927º 13752393 C99 0.056 14/04/2019 04:35:48
1186 Abaixo da Diagonal Secundária 05563º 13748207 C99 0.000 13/04/2019 22:33:04
1067 Números Ímpares 15791º 13747599 C99 0.000 13/04/2019 21:45:46
1087 Dama 02331º 13728668 C99 0.000 12/04/2019 17:20:19
1024 Criptografia 06402º 13818027 C99 0.060 12/04/2019 06:25:23
1180 Menor e Posição 10808º 13657506 C99 0.000 09/04/2019 18:16:26
1179 Preenchimento de Vetor IV 06701º 13636712 C99 0.000 08/04/2019 17:01:50
1253 Cifra de César 04356º 13628718 C99 0.020 08/04/2019 02:26:35
1168 LED 05115º 13623891 C99 0.000 03/04/2019 01:49:30
2253 Validador de Senhas 00536º 13656380 C99 0.000 31/03/2019 15:03:54
1176 Fibonacci em Vetor 08017º 13473221 C99 0.000 31/03/2019 06:38:19
1175 Troca em Vetor I 11357º 13473054 C99 0.000 31/03/2019 06:01:00
1178 Preenchimento de Vetor III 09162º 13472985 C99 0.000 31/03/2019 05:49:40
1177 Preenchimento de Vetor II 09861º 13472950 C99 0.000 31/03/2019 05:43:34
1174 Seleçao em Vetor I 11933º 13472895 C99 0.000 31/03/2019 05:33:15
1173 Preenchimento de Vetor I 13106º 13472859 C99 0.000 31/03/2019 05:26:05
9 of 10