PERFIL

Confira todos os problemas que este usuário já resolveu.

Problema Nome do Problema Ranking Submissão Linguagem Tempo Data da Submissão
1071 Soma de Impares Consecutivos I 01702º 3556660 C 0.000 21/01/2016 22:59:16
1131 Grenais 01125º 3556591 C 0.000 21/01/2016 21:30:11
1094 Experiências 20129º 3527351 C 0.004 13/01/2016 23:43:00
1073 Quadrado de Pares 02178º 3527078 C 0.000 13/01/2016 22:19:03
1072 Intervalo 2 01996º 3526864 C 0.000 13/01/2016 20:53:30
1080 Maior e Posição 02256º 3526563 C 0.000 13/01/2016 19:01:35
1074 Par ou Ímpar 01979º 3524331 C 0.000 12/01/2016 23:50:43
1066 Pares, Ímpares, Positivos e... 01999º 3474513 C 0.000 23/12/2015 22:47:43
1065 Pares entre Cinco Números 02260º 3474085 C 0.000 23/12/2015 18:40:48
1064 Positivos e Média 02204º 3473990 C 0.000 23/12/2015 01:20:36
1070 Seis Números Ímpares 02338º 3471613 C 0.000 23/12/2015 00:47:23
1061 Tempo de um Evento 00559º 2560269 C 0.000 06/08/2015 22:19:46
1051 Imposto de Renda 01028º 2560218 C 0.000 06/08/2015 22:08:23
1048 Aumento de Salário 01314º 2560170 C 0.000 06/08/2015 21:48:02
1047 Tempo de Jogo com Minutos 00879º 2550115 C 0.000 05/08/2015 01:17:12
1046 Tempo de Jogo 01314º 2549667 C 0.000 04/08/2015 23:43:35
1178 Preenchimento de Vetor III 00502º 2308692 C 0.000 07/06/2015 21:07:01
1174 Seleçao em Vetor I 00755º 2305855 C 0.000 07/06/2015 01:52:29
1173 Preenchimento de Vetor I 00894º 2301551 C 0.000 05/06/2015 22:46:14
1075 Resto 2 00773º 2196573 C 0.000 20/05/2015 00:52:34
1067 Números Ímpares 00134º 1500352 C 0.000 19/01/2015 13:36:46
1059 Números Pares 00177º 1500340 C 0.000 19/01/2015 13:33:02
1052 Mês 00139º 1500268 C 0.000 19/01/2015 12:45:10
1040 Média 3 00911º 2167565 C 0.000 19/01/2015 12:19:28
1172 Substituição em Vetor I 00027º 1434190 C 0.000 15/12/2014 20:11:13
1043 Triângulo 02972º 3457513 C 0.000 10/12/2014 23:17:24
1050 DDD 00146º 1500243 C 0.000 10/12/2014 01:08:01
1078 Tabuada 00044º 1420353 C 0.000 10/12/2014 00:47:09
1114 Senha Fixa 00032º 1417446 C 0.000 09/12/2014 02:29:12
1095 Sequencia IJ 1 00032º 1423421 C 0.000 08/12/2014 23:17:29
1 of 3