IFRN RANK
Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ijunior18 | 965 | 976 | 1.448 | 4.818,08 | |
2 | Potigol | 696 | 729 | 2.595 | 3.159,96 | |
3 | mvfpsilveira | 329 | 341 | 1.242 | 2.104,89 | |
4 | Alice8 | 513 | 513 | 642 | 1.754,21 | |
5 | pjeferson | 338 | 341 | 556 | 1.444,28 | |
6 | pncldsilva | 299 | 309 | 1.041 | 1.409,45 | |
7 | RuanFonseca | 366 | 370 | 815 | 1.289,22 | |
8 | tn-tcnat | 333 | 354 | 944 | 1.279,81 | |
9 | RadmilaTADS | 203 | 230 | 1.140 | 1.245,63 | |
10 | mvinicius25 | 359 | 365 | 527 | 1.147,95 | |
11 | jvinycius | 161 | 164 | 661 | 1.127,46 | |
12 | wnogueira0 | 299 | 306 | 626 | 965,14 | |
13 | IFRN-IPProf.Lobao | 232 | 235 | 631 | 925,24 | |
14 | gsidor | 179 | 190 | 620 | 889,59 | |
15 | Angelo12 | 184 | 188 | 734 | 821,40 | |
16 | jvidal | 129 | 143 | 590 | 785,19 | |
17 | arthurpbarros | 208 | 216 | 413 | 779,72 | |
18 | Clauber | 195 | 197 | 524 | 766,82 | |
19 | glacosta | 201 | 202 | 560 | 761,47 | |
20 | spacheco | 345 | 352 | 587 | 759,55 | |
21 | Sevro0 | 184 | 188 | 547 | 721,33 | |
22 | rmicaela | 161 | 165 | 429 | 695,83 | |
23 | pablo7 | 184 | 187 | 499 | 683,05 | |
24 | mmaia14 | 176 | 204 | 554 | 663,81 | |
25 | ecunha6 | 201 | 210 | 438 | 660,42 | |
26 | abribeiro0 | 162 | 168 | 313 | 654,04 | |
27 | lgouveia2 | 169 | 172 | 401 | 637,60 | |
28 | svdssoares | 217 | 224 | 454 | 626,50 | |
29 | Wylammi.helton | 149 | 154 | 555 | 612,43 | |
30 | ialisson | 160 | 163 | 459 | 610,96 | |
31 | balves28 | 143 | 147 | 423 | 600,07 | |
32 | carlosfran | 168 | 173 | 374 | 567,39 | |
33 | RaquelGarcia | 156 | 163 | 683 | 564,49 | |
34 | gtargino0 | 197 | 204 | 346 | 560,58 | |
35 | atuane | 195 | 202 | 276 | 559,64 | |
36 | gazevedo1 | 103 | 106 | 317 | 559,50 | |
37 | Iuri20 | 191 | 194 | 464 | 549,54 | |
38 | rhcnat | 142 | 142 | 288 | 547,48 |
1 of 42