IFSULDEMINAS RANK
Instituto Federal do Sul de Minas Gerais
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | rmartins4 | 1.219 | 1.241 | 2.199 | 10.857,61 | |
2 | Ygor_Ribeiro | 1.071 | 1.128 | 3.985 | 8.695,74 | |
3 | asppalmeira | 943 | 969 | 3.147 | 8.381,85 | |
4 | alineregioli | 742 | 755 | 1.652 | 5.179,17 | |
5 | jairopds | 681 | 683 | 1.346 | 3.587,07 | |
6 | lincolnmarques | 660 | 682 | 1.409 | 3.241,95 | |
7 | slucas | 551 | 579 | 1.671 | 3.169,98 | |
8 | jwilliam6 | 551 | 587 | 1.822 | 3.047,76 | |
9 | rvdsilva2 | 593 | 612 | 1.311 | 2.612,69 | |
10 | jmsbdmoraes | 499 | 515 | 1.474 | 2.575,62 | |
11 | gfreitas7 | 401 | 415 | 460 | 2.324,85 | |
12 | joaowilian | 465 | 482 | 948 | 2.026,03 | |
13 | jpnseeeee | 391 | 407 | 832 | 1.834,89 | |
14 | cgouveia | 387 | 396 | 891 | 1.819,84 | |
15 | EliezerAlves | 368 | 374 | 1.078 | 1.805,53 | |
16 | dbmdcosta | 348 | 361 | 856 | 1.650,41 | |
17 | yfaria | 354 | 395 | 1.061 | 1.545,56 | |
18 | pcmartins | 277 | 278 | 587 | 1.446,42 | |
19 | isdsouza | 351 | 365 | 1.009 | 1.406,55 | |
20 | madalmeida0 | 258 | 260 | 664 | 1.351,72 | |
21 | TheViMM | 283 | 300 | 1.072 | 1.293,99 | |
22 | brunodev | 313 | 329 | 973 | 1.293,08 | |
23 | vlnascimento | 299 | 304 | 592 | 1.283,88 | |
24 | rnegreiros | 320 | 337 | 785 | 1.274,75 | |
25 | jfdsilva0 | 314 | 325 | 675 | 1.268,45 | |
26 | ramfranco | 308 | 312 | 840 | 1.245,91 | |
27 | ldspereira2 | 241 | 242 | 666 | 1.188,80 | |
28 | lovpodesta | 272 | 273 | 434 | 1.186,35 | |
29 | JoaoLucio2865 | 299 | 301 | 703 | 1.127,08 | |
30 | gsanchis | 232 | 234 | 442 | 1.072,21 | |
31 | ueegabriel | 247 | 247 | 458 | 1.007,39 | |
32 | drgarcia0 | 255 | 255 | 589 | 1.000,35 | |
33 | jeduardo4 | 272 | 274 | 495 | 967,17 | |
34 | aeestevam | 279 | 289 | 510 | 953,88 | |
35 | lpereira67 | 309 | 311 | 481 | 948,15 | |
36 | basilva3 | 229 | 229 | 500 | 902,44 | |
37 | bdival | 220 | 222 | 382 | 886,04 | |
38 | paruela | 220 | 220 | 448 | 875,88 |
1 of 39