UFMS RANK
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EduardoTheodoro | 1.491 | 1.517 | 3.261 | 14.074,16 | |
2 | gabzin | 951 | 988 | 1.768 | 5.890,87 | |
3 | mvicente | 558 | 578 | 1.044 | 3.913,09 | |
4 | WilliansM.PCPPP | 513 | 531 | 1.570 | 2.624,18 | |
5 | dwsorgatto | 550 | 569 | 1.000 | 2.587,76 | |
6 | LUIZGUSTAVOSSPOLONJUNQUEIRA | 384 | 400 | 1.248 | 2.075,95 | |
7 | egaban | 400 | 406 | 1.030 | 2.039,56 | |
8 | BowserTx | 269 | 270 | 1.198 | 1.992,01 | |
9 | Luc100 | 451 | 487 | 1.033 | 1.966,25 | |
10 | luiz.py | 290 | 299 | 544 | 1.853,41 | |
11 | Merli0 | 362 | 363 | 652 | 1.637,30 | |
12 | ldsoliveira3 | 266 | 266 | 684 | 1.599,04 | |
13 | fhspessoa | 305 | 326 | 888 | 1.503,48 | |
14 | caujunior0 | 374 | 382 | 827 | 1.372,44 | |
15 | dteruya | 317 | 388 | 794 | 1.267,78 | |
16 | ejrodsilva | 278 | 283 | 491 | 1.179,04 | |
17 | Dofeinlarnus | 271 | 291 | 929 | 1.150,45 | |
18 | mpmatiazzi | 309 | 317 | 585 | 1.119,70 | |
19 | fcamuso | 274 | 278 | 489 | 1.093,70 | |
20 | lbrocha | 250 | 254 | 521 | 1.078,85 | |
21 | Carioca | 275 | 294 | 492 | 1.035,78 | |
22 | dtsuyoshi | 308 | 342 | 693 | 1.022,63 | |
23 | BarbaraBarros | 262 | 268 | 367 | 938,82 | |
24 | rcppp0 | 255 | 269 | 624 | 910,37 | |
25 | rfiorilo | 212 | 224 | 455 | 910,10 | |
26 | fmdsilva5 | 163 | 170 | 434 | 881,77 | |
27 | jpdfpedrosa | 209 | 215 | 602 | 823,79 | |
28 | Anderson1 | 155 | 163 | 457 | 792,13 | |
29 | jorgewalder | 199 | 199 | 313 | 791,77 | |
30 | opcapivara | 242 | 253 | 629 | 782,39 | |
31 | gcsanches | 166 | 172 | 338 | 778,47 | |
32 | qual_a_chance | 173 | 182 | 840 | 770,71 | |
33 | Joao_Lucas_Paes | 251 | 251 | 492 | 769,79 | |
34 | dutscape | 211 | 216 | 434 | 726,25 | |
35 | FMMazur0 | 165 | 176 | 546 | 711,56 | |
36 | lpramos0 | 140 | 152 | 393 | 705,17 | |
37 | lucas_villar | 142 | 145 | 334 | 681,85 | |
38 | wfcdnascimento | 205 | 214 | 408 | 679,87 |
1 of 70