UFSCAR RANK
Universidade Federal de São Carlos
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | henna_g | 959 | 967 | 1.617 | 6.647,21 | |
2 | lsdrocha | 706 | 740 | 1.940 | 4.830,97 | |
3 | agbjunior | 529 | 530 | 3.223 | 4.275,09 | |
4 | nfdbatista | 561 | 572 | 1.584 | 3.120,49 | |
5 | gregfornetti | 407 | 408 | 981 | 2.492,88 | |
6 | AbnerBertelline | 457 | 465 | 854 | 2.438,75 | |
7 | od1000 | 503 | 513 | 1.029 | 2.358,32 | |
8 | cherrera | 481 | 495 | 884 | 2.184,62 | |
9 | acarlos1 | 406 | 420 | 904 | 2.141,49 | |
10 | DelanoBeder | 482 | 490 | 760 | 2.124,24 | |
11 | vrocha | 415 | 436 | 648 | 1.850,08 | |
12 | ___.___ | 448 | 477 | 975 | 1.768,42 | |
13 | vccolombo | 339 | 350 | 817 | 1.491,97 | |
14 | adulce | 401 | 408 | 519 | 1.436,59 | |
15 | pcerioni | 261 | 276 | 424 | 1.316,13 | |
16 | jbsilva | 272 | 276 | 379 | 1.218,97 | |
17 | aoliveira66 | 284 | 290 | 471 | 1.197,08 | |
18 | fer_malheiros99 | 312 | 312 | 457 | 1.111,61 | |
19 | tyonamine | 277 | 277 | 486 | 978,87 | |
20 | dmayr0 | 253 | 253 | 342 | 977,67 | |
21 | dsouza0 | 252 | 261 | 442 | 955,40 | |
22 | amarinho2 | 283 | 286 | 419 | 886,57 | |
23 | mvictorello | 126 | 134 | 603 | 864,20 | |
24 | prpires0 | 242 | 247 | 369 | 852,17 | |
25 | lsnozaki | 173 | 184 | 433 | 848,63 | |
26 | sugaya | 236 | 246 | 457 | 787,78 | |
27 | msvasconcelos | 230 | 239 | 404 | 774,54 | |
28 | bolivieri | 191 | 197 | 499 | 749,36 | |
29 | hcunha | 209 | 210 | 562 | 747,40 | |
30 | VandJr | 195 | 195 | 400 | 704,88 | |
31 | grodrigues5 | 212 | 226 | 529 | 683,00 | |
32 | ppires3 | 219 | 224 | 351 | 665,43 | |
33 | tbanevicius | 209 | 210 | 455 | 656,08 | |
34 | ipacheco3 | 213 | 214 | 407 | 655,80 | |
35 | pfreire | 167 | 169 | 321 | 640,91 | |
36 | dsantos6 | 149 | 154 | 262 | 628,60 | |
37 | lmtozato | 115 | 117 | 187 | 626,76 | |
38 | dwillian | 177 | 186 | 295 | 601,05 |
1 of 34