UNB RANK
Universidade de Brasília
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | an4sc1m3nto | 1.074 | 1.074 | 2.438 | 9.184,05 | |
2 | tilnoene | 613 | 629 | 2.916 | 8.243,85 | |
3 | phlferreira | 865 | 869 | 2.735 | 6.635,21 | |
4 | eb.100 | 904 | 966 | 1.602 | 6.384,64 | |
5 | albittencourt | 856 | 881 | 1.984 | 5.578,51 | |
6 | jmdsleite | 637 | 652 | 2.425 | 5.255,78 | |
7 | Maxwell01 | 356 | 374 | 1.495 | 3.693,20 | |
8 | __guga__ | 673 | 725 | 1.571 | 3.226,67 | |
9 | Tiagodfs | 586 | 588 | 1.553 | 3.225,65 | |
10 | j3r3mias | 652 | 663 | 1.198 | 3.206,95 | |
11 | tveras0 | 603 | 610 | 1.362 | 3.185,60 | |
12 | wben10 | 450 | 463 | 1.667 | 3.040,86 | |
13 | mpimenta | 413 | 414 | 1.894 | 2.613,13 | |
14 | DaviSalomao | 490 | 490 | 1.108 | 2.611,20 | |
15 | tktbafica | 478 | 511 | 1.423 | 2.479,71 | |
16 | gnramos | 518 | 530 | 785 | 2.220,30 | |
17 | Tsunemori | 256 | 256 | 1.045 | 2.111,85 | |
18 | hgpereira | 485 | 500 | 1.382 | 2.107,63 | |
19 | EmanuelFirminoAbrantes | 296 | 317 | 1.170 | 1.953,90 | |
20 | tpumar | 464 | 495 | 904 | 1.834,80 | |
21 | bcesar1 | 331 | 347 | 868 | 1.816,98 | |
22 | grsilva8 | 291 | 298 | 1.236 | 1.734,90 | |
23 | lcdemetrio | 403 | 411 | 842 | 1.703,76 | |
24 | pvomagalhaes | 244 | 258 | 842 | 1.681,29 | |
25 | ncorezzi | 289 | 299 | 1.322 | 1.664,24 | |
26 | rzedes | 406 | 411 | 998 | 1.640,12 | |
27 | enzoyoshio | 382 | 395 | 693 | 1.491,24 | |
28 | csrsfilho | 348 | 352 | 815 | 1.450,47 | |
29 | igorxacrdoso | 340 | 362 | 808 | 1.432,54 | |
30 | lemes1 | 225 | 228 | 660 | 1.407,06 | |
31 | lfbgsilva | 312 | 316 | 900 | 1.399,86 | |
32 | lfdocarvalho | 361 | 381 | 952 | 1.378,57 | |
33 | vrdmoraes | 352 | 390 | 739 | 1.378,47 | |
34 | isenpai | 359 | 359 | 679 | 1.374,98 | |
35 | ramaral | 209 | 209 | 742 | 1.303,53 | |
36 | jppmelo | 345 | 353 | 764 | 1.299,44 | |
37 | ssilvino | 321 | 329 | 777 | 1.217,49 | |
38 | MikaelMello | 315 | 319 | 526 | 1.154,82 |
1 of 63