UNIFEI RANK
Universidade Federal de Itajubá
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | jandrade | 729 | 809 | 3.016 | 6.988,54 | |
2 | dbatista0 | 674 | 680 | 2.425 | 4.840,50 | |
3 | fadpaula | 598 | 615 | 1.847 | 4.223,08 | |
4 | lfoliveira3 | 767 | 787 | 1.216 | 3.994,09 | |
5 | saideira | 683 | 689 | 1.141 | 3.167,63 | |
6 | glcoelho | 543 | 556 | 1.456 | 2.584,61 | |
7 | cavalca | 564 | 616 | 1.145 | 2.365,95 | |
8 | glima2 | 506 | 520 | 764 | 2.342,20 | |
9 | gpdosilva | 410 | 430 | 744 | 2.326,94 | |
10 | tdcpinto | 339 | 351 | 891 | 2.050,64 | |
11 | hanarantes | 398 | 400 | 890 | 2.030,71 | |
12 | gedousseau | 374 | 381 | 968 | 1.864,87 | |
13 | gtaets | 348 | 364 | 790 | 1.613,62 | |
14 | vlambert | 384 | 398 | 719 | 1.611,65 | |
15 | wsuzukayama | 418 | 452 | 869 | 1.563,95 | |
16 | jgsiqueira | 284 | 301 | 625 | 1.404,69 | |
17 | mgomes1 | 328 | 344 | 934 | 1.403,88 | |
18 | bfernandes | 316 | 326 | 548 | 1.370,94 | |
19 | adrsanchez | 373 | 374 | 483 | 1.344,46 | |
20 | ctbdcosta | 336 | 359 | 737 | 1.315,01 | |
21 | radcjunior | 324 | 349 | 1.123 | 1.289,32 | |
22 | Pieve0 | 289 | 300 | 755 | 1.265,02 | |
23 | ROGERIORIBEIROMACEDO | 409 | 415 | 680 | 1.262,44 | |
24 | rforest | 300 | 320 | 572 | 1.254,82 | |
25 | bbraga | 257 | 288 | 753 | 1.219,04 | |
26 | ealmeida21 | 331 | 349 | 555 | 1.201,30 | |
27 | rdalarme | 323 | 335 | 813 | 1.143,21 | |
28 | mlferreira | 283 | 287 | 604 | 1.130,27 | |
29 | rhossein | 260 | 272 | 431 | 1.078,69 | |
30 | tmouallem | 277 | 296 | 585 | 1.072,30 | |
31 | lsaid0 | 242 | 243 | 489 | 1.063,73 | |
32 | Walter2 | 290 | 305 | 521 | 1.057,05 | |
33 | dflara | 286 | 288 | 697 | 1.056,57 | |
34 | nmsilva | 253 | 259 | 504 | 1.056,56 | |
35 | Emmanuell | 257 | 276 | 598 | 1.051,74 | |
36 | ucbraga | 250 | 256 | 718 | 1.034,97 | |
37 | lfernando89 | 265 | 275 | 477 | 1.032,80 | |
38 | ppaiva0 | 296 | 320 | 632 | 994,65 |
1 of 73