UNIOESTE RANK
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lfvtrivelatto | 1.516 | 1.564 | 2.945 | 16.378,26 | |
2 | rtashiro0 | 1.260 | 1.320 | 3.331 | 10.194,16 | |
3 | mhbittencourt | 1.123 | 1.143 | 2.075 | 7.664,02 | |
4 | jpdcastro | 657 | 670 | 1.031 | 3.888,16 | |
5 | Roberval.Requiao.Junior | 646 | 697 | 987 | 3.016,06 | |
6 | ecembranel | 575 | 580 | 1.289 | 2.884,66 | |
7 | rsanchez0 | 576 | 585 | 701 | 2.657,68 | |
8 | fnardi | 444 | 474 | 2.200 | 2.290,35 | |
9 | adrianfuchs | 396 | 415 | 1.584 | 1.970,85 | |
10 | gsereniski | 371 | 374 | 785 | 1.511,74 | |
11 | Lekzinn | 323 | 331 | 445 | 1.401,82 | |
12 | lvdsa0 | 413 | 413 | 566 | 1.354,34 | |
13 | phtenorio | 256 | 260 | 856 | 1.238,72 | |
14 | pmoggi | 276 | 278 | 514 | 1.072,38 | |
15 | ghschumacher | 253 | 253 | 743 | 1.039,45 | |
16 | fgkoerich | 221 | 223 | 416 | 923,91 | |
17 | fptominc | 236 | 245 | 427 | 910,71 | |
18 | hcechinato | 217 | 232 | 598 | 888,65 | |
19 | apostal | 212 | 224 | 283 | 873,77 | |
20 | medival | 234 | 250 | 568 | 873,02 | |
21 | lfhollmann | 252 | 255 | 655 | 871,87 | |
22 | ffracaro | 264 | 264 | 343 | 826,17 | |
23 | lsoares0 | 229 | 241 | 682 | 819,73 | |
24 | aferrari | 235 | 237 | 345 | 817,99 | |
25 | pahugen | 235 | 243 | 791 | 799,74 | |
26 | rnoronha | 219 | 227 | 671 | 779,30 | |
27 | gcmartins | 218 | 222 | 471 | 761,24 | |
28 | lukewicz | 247 | 247 | 420 | 757,62 | |
29 | Cleison0 | 160 | 178 | 440 | 752,48 | |
30 | victor.almeida | 243 | 251 | 568 | 750,12 | |
31 | ltorres1 | 178 | 181 | 409 | 748,83 | |
32 | mnismael | 196 | 229 | 584 | 743,38 | |
33 | mqueiroz0 | 192 | 197 | 402 | 731,25 | |
34 | domori | 213 | 215 | 301 | 714,35 | |
35 | vhmturnes | 191 | 195 | 643 | 712,19 | |
36 | abdsilva0 | 191 | 192 | 305 | 707,28 | |
37 | gmacedo28 | 181 | 182 | 297 | 689,12 | |
38 | lschlindwein | 197 | 207 | 365 | 667,85 |
1 of 19