UTFPR RANK
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Ranking | Usuário | Resolvido | Tentado | Submissões | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | roliveira0 | 1.387 | 1.395 | 2.109 | 12.988,79 | |
2 | luanaccampos | 683 | 696 | 1.143 | 4.226,65 | |
3 | cbonilha | 576 | 593 | 1.854 | 3.902,98 | |
4 | bertol | 778 | 780 | 1.093 | 3.844,64 | |
5 | MarcusAntunius | 546 | 556 | 890 | 2.914,59 | |
6 | MathSO | 447 | 458 | 1.519 | 2.892,81 | |
7 | tburigo | 435 | 440 | 779 | 2.534,45 | |
8 | djoshua | 575 | 609 | 766 | 2.415,57 | |
9 | ofbpython | 571 | 577 | 667 | 2.269,52 | |
10 | andreypostal | 371 | 376 | 909 | 2.223,16 | |
11 | MarioNakazato | 313 | 313 | 1.577 | 2.215,26 | |
12 | ejbauer | 373 | 383 | 944 | 1.703,88 | |
13 | jfsmachado | 459 | 460 | 590 | 1.681,67 | |
14 | lamaral4 | 305 | 313 | 845 | 1.396,87 | |
15 | AndreMarasca | 355 | 375 | 763 | 1.390,50 | |
16 | Fabreu22 | 216 | 223 | 960 | 1.277,63 | |
17 | gustavoguedes | 300 | 312 | 676 | 1.262,80 | |
18 | arivolli | 280 | 287 | 443 | 1.183,48 | |
19 | ftrentini | 263 | 269 | 1.171 | 1.127,65 | |
20 | vdalsasso | 261 | 275 | 825 | 1.114,86 | |
21 | bcamargo | 249 | 256 | 492 | 1.052,13 | |
22 | fmiamoto0 | 296 | 310 | 631 | 1.035,49 | |
23 | lcarvalho72 | 269 | 276 | 765 | 1.008,62 | |
24 | edej.silva | 296 | 300 | 395 | 953,28 | |
25 | GuilhermeQuintero | 162 | 166 | 803 | 873,07 | |
26 | gjsoares | 214 | 236 | 687 | 872,87 | |
27 | erbfilho | 292 | 294 | 446 | 859,01 | |
28 | pmkintopp | 215 | 221 | 365 | 831,78 | |
29 | gmmachado | 254 | 260 | 348 | 816,55 | |
30 | wopires | 255 | 261 | 846 | 814,28 | |
31 | caioforlans | 220 | 227 | 471 | 763,95 | |
32 | orenner | 237 | 239 | 281 | 755,89 | |
33 | GabrielFrizzo | 135 | 145 | 362 | 748,41 | |
34 | edsdreis | 239 | 239 | 319 | 745,68 | |
35 | galexandre0 | 239 | 256 | 1.251 | 745,59 | |
36 | mfcorocher | 235 | 235 | 520 | 707,75 | |
37 | rcaraujo | 192 | 207 | 352 | 702,30 | |
38 | emanfron | 119 | 131 | 431 | 694,74 |
1 of 91